Blodtype, BAC-test og BF-test til operationer i Mave- og Tarmkirurgisk Speciale, anbefalinger fra Anæstesien
Operationsprocedure | Rutineblodprøve | BAC-test | BF-test | KRC | Fysioterapi | Levertal | Andet |
Analkirurgi | X | | | | | | |
Adhærenceløsning | X | X | | | | | |
Advancementflap | X | | | | | | |
Aflastende stomi | X | | | | | | |
Altemeyers op. | X | | | | | | |
Anlæggelse af Seatontråd | X | | | | | | |
Abdominoperineal excision APE | X | X | | X | X | X | |
Appendektomi, lap. og åben | X | | | | | | |
Argon beam – endoskopisk | X | | | | | | |
Ascitesdrænage | X | | | | | | |
Blodtransfusion | X | X | | | | | |
Cardiaresektion | X | X | | | | | |
Colonresektion | X | X | | X | X | | |
CT-skanning m. biopsi | X | X | | | | | |
Dobbelt ballon- endoskopi DBE | X | | | | | | |
Delormes | X | | | | | | |
Dil. af pouch-anal anastomose | | | | | | | |
ERCP | X | | | | | | |
EUS | X | | | | | | |
Expl. lap. | X | X | | | | | |
Fistel excision + revision | X | | | | | | |
Fistelspaltning | X | | | | | | |
Galdeoperation elektiv | X | X | | | | X | |
Galdeoperation akut | X | X | | | | X | |
Gastroskopi, bløder | X | X | 4 | | | X | |
Gastroskopi, ikke-bløder | X | | | | | | |
Gastroskopi, stent + dilatation | X | | | | | | |
Gastric bypass, = LGP | X | | | | | | |
Gastric banding | X | X | | | | | |
Gastrektomi total | X | X | | | | | |
Grovnålsbiopsi | X | X | | | | | |
Hartmann | X | X | | X | X | X | |
Hemikolektomi V/H | X | X | | X | X | X | |
Hernie, inkarcereret | X | | | | | | |
Hernie, ingvinalis inkl. laparoskopisk | X | | | | | | |
Hernie, umbilicalis | X | | | | | | |
Hernie, ventral inkl. laparoskopisk | X | | | | | | |
Ileocøkal resek. | X | X | | | | | |
Ileostomi | X | X | | | | | |
Ileus+tyndtarmsresekretion | X | X | | | | | |
Kolonstent | X | | | | | | |
Kolorektostomi | X | X | | | | | |
Koloskopi | X | | | | | | |
Koloskopi, bløder | X | X | | | | | |
Kolostomi | X | | | | | | |
Kondylomer | X | | | | | | |
Low anterior resektion = LAR | X | X | | X | X | X | |
Leverresektion ”Major” > 2 segmenter | X | X | 4 | | | X | |
Leverresektion ”Minor” ≤ 2 segmenter | X | X | 2 | | | X | |
Levertraumer | X | X | 6 | | | X | |
Loop ileostomi | X | | | | | | |
Loop sigmoideostomi | X | | | | | | |
Lukning af stomi | X | | | | | | |
LUS = Lap. UL | X | | | | | | |
Milligan (hæmorider) | X | | | | | | |
Milttraumer | X | X | 6 | | | | |
Mucosaprolaps | X | | | | | | |
Parastomihernie | X | | | | | | |
Pancreaskirurgi | X | X | 4 | | | | |
PEG-sonder | X | | | | | | |
Perianal absces | X | | | | | | |
Pilonidalcyste | X | | | | | | |
Proktokolektomi | X | X | | | | | |
PTC | X | X | | | | | |
Rectumresektion = LAR | X | X | | X | X | X | |
Rektal us. i GA | | | | | | | |
Rektopeksi | X | | | | | | |
Revision af abd.kavitetet | X | X | | | | | |
Revision af sakralsår | X | | | | | | |
RFA | X | X | | X | | X | |
Sigmoideumresektion | X | X | | X | X | X | |
Sigmoideoskopi | | | | | | | |
Splenektomi, elektiv | X | X | | | | | |
Stomiprolaps | X | | | | | | |
Stomirevision | X | | | | | | |
Stort abd. sårskift | X | | | | | | |
Sårrevison | X | | | | | | |
TEM | X | | | | | | |
Ultralydsvejledt biopsi | X | X | | | | | |
Ventrikelkirurgi BII og GEA | X | X | | | | | |
Whipple operation | X | X | 4 | | | | |
Der kan selvfølgelig forekomme patientsituationer, hvor det er nødvendigt at se bort fra ovenstående.
Ved uopsætteligt transfusionsbehov uden type og BAC-test/BF-test gives rhesus 0-negativ