HIM – Ortopædkirurgiske projekter – RSA, lange og DEXA
| Præ op | 1.post op dag | 2.post op dag | 6-8 uger | 3 mdr | 6 mdr | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år | 15 år |
Regenerex | | Bækken AP Axial RSA | | | | | Bækken AP Axial RSA | | Bækken AP Axial RSA* DEXA* | Bækken AP Axial RSA DEXA | Bækken AP Axial RSA DEXA | Bækken AP Axial RSA DEXA | |
Compaction | | | | |
| | | | | | | Martell RSA * DEXA | |
Osteotomi (ikke projekt) | AP Lateral Lange opt. | | | AP Lateral Lange opt. | | | (Hvis alt er ok, laves ingen ex. Kontroller) | | | | | | |
Primoris pilot | DEXA | RSA Martell DEXA | | RSA Martell DEXA | | RSA Martell DEXA | RSA* Martell DEXA* | RSA Martell DEXA | | RSA Martell DEXA | | RSA Martell DEXA | |
Primoris Multicenter I | DEXA | RSA Martell | | RSA Martell | | RSA Martell | RSA* Martell | RSA Martell | | RSA Martell | | RSA Martell | |
Primoris Multicenter II | | Martell | | Cup centreret | | | Cup centreret | | | Cup centreret | | Cup centreret | |
Vanguard | | | AP (stå) Lateral (liggende) Skyview | AP (stå) Lateral (liggende) Skyview | | | AP (stå) Lateral (liggende) Skyview | | AP (stå) Lateral (liggende) Skyview | AP (stå) Lateral (liggende) Skyview | AP (stå) Lateral (liggende) Skyview | AP (stå) Lateral (liggende) Skyview | |
Tibiaosteotomi | | | RSA | RSA | | | RSA* | | | | | | |
Skulder | | RSA | | RSA | RSA | RSA | RSA* | RSA | | | | | |
| Præ op | 1.post op dag | 2.post op dag | 6-8 uger | 3 mdr | 6 mdr | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år | 15 år |
Physica studiet (Sep20-feb24) | Lange optagelser | RSA Ap Lat | | RSA | RSA | | RSA* AP Lat Lange opt. | RSA AP Lat | | | | | |
CPL primoris | | RSA Martell | | RSA Martell | | RSA Martell | Martell RSA* | Martell RSA | | RSA Martell | | RSA Martell | |
Auto RSA hofte | | Bækken Axial hofte | | | | | RSA* | RSA | | RSA | | RSA | |
Auto RSA knæ | | RSA AP Lat (MVS) | | | | | RSA* | RSA | | RSA | | RSA | |
Persona | | RSA AP Lat | | | AP Lat | | RSA* AP Lat | RSA AP Lat | | | | | |
G7 | | RSA Martell | | | | | RSA* Martell | RSA Martell | | RSA Martell | RSA Martell | RSA Martell | |
Kvalitetsstudie (TKA) (Slut nov ) | Lange optagelser | RSA AP Lat | | RSA (2 mdr) | | | RSA* Lange opt. Telos. Stresss Flektion. | RSA | | RSA | | RSA | |
Primoris vs Echo | | RSA Martell | | RSA Dexa | | | RSA* Dexa* | Martell RSA, DEXA | | DEXA RSA | | DEXA RSA | |
*Dobbelt bestemmelse
Martell: bækken, cup centreret, axial
Ebra: Bækken (skal laves som beskrevet i PRI)
Revideret den 13-08-2020//PH