Indikation | Ventriculo-peritoneal shunt kontrol, traume inkl. Battered Child, tumor/Infektion (+ IV kontrast), orbitalcellulit (- og + IV kontrast) |
|
Region | Cerebrum |
Forberedelse | < 4 måneder 4 måneder – 6 år > 6 år | Mæt og træt Sovende eventuelt let rus Ingen eventuelt let rus eller narkose |
Perifert venekateter anlægges af afdelingen ved IV undersøgelse. |
Lejring | Rygleje med hoved i hovedholder. Hoved i kraniepude på lejet, så vidt muligt kun GE. I SIEMENS skanneren lejres små børn så vidt muligt i CT vuggen, da lejring i kraniepude på lejet giver artefakter. |
Lejring | GE skanner | Rygleje med hoved i hovedholder eller kraniepude |
SIEMENS skanner | Rygleje med hoved i hovedholder. Helt små børn skal så vidt muligt lejres i CT vuggen, da lejring i kraniepude på lejet giver artefakter. |
IV kontrast | Kun ved infektion eller tumor. Håndsprøjtes. |
Neonatale og spædbørn op til 5 kg Børn > 5 kg | 2,5 ml/kg Ultravist® 370 mgI/ml 2,0 ml/kg Ultravist® 370 mgI/ml |
Centrering | Over issen |
Delay | 5 minutter efter start af IV kontrast. |
Bemærkninger | Husk ISOCENTER for at dosismodulering fungerer optimalt. På GE tilpasses scoutlængden hver enkelt barn. Dosismodulering fungerer meget forskelligt på vores CT skannere, derfor er børneprotokollerne delt op i forskellige vægtklasser på GE og SIEMENS. |
SIEMENS En protokol til alle vægtklasser | GE Op til 15 kg 15 – 24 kg Over 24 kg |
Grafisk rekonstruktion | Alle serier sendes til PACS og AW Server. Brugervejledning - CT - Børn - Avanceret rekonstruktion af cranie |

|
Skanner | SIEMENS 128 slice | GE Frontier | GE 750HD |
|
Oversigtsbilleder GE og SIEMENS |
| CS01 | CS21 | CS10, CS14, CN0C |
mA | 20 | 10 |
kV | 80 |
Længde | 256 | S 120-150, I 50 |
Rørposition | Lateral | Lat: 90o |
Retning | Cranio - caudal |
|
GE |
Barnets vægt op til 15 kg |
Cerebrum | CS21 | CS10, CS14, CN0C |
Dosismodulering | Smart mA 85 – 500, Noise Index 2,8 | Smart mA, 85 – 240, Noise Index 4,4 |
kV | 120 |
Filter | Small Head |
ASIR | 50 % |
Kollimering | 20 mm |
Skansnittykkelse | 5 mm 4i |
Rotationstid | 0,6 s |
Retning | Cranio - caudal |
|
Barnets vægt 15 – 24 kg |
Cerebrum | CS21 | CS10, CS14, CN0C |
Dosismodulering | Smart mA 100 – 520, Noise Index 2,8 | Smart mA 100 – 250, Noise Index 4,4 |
kV | 120 |
Filter | Small Head |
ASIR | 50 % |
Kollimering | 20 mm |
Skansnittykkelse | 5 mm 4i |
Rotationstid | 0,6 s |
Retning | Cranio - caudal |
|
Barnets vægt over 24 kg |
Cerebrum | CS21 | CS10, CS14, CN0C |
Dosismodulering | Smart mA 100 – 680, Noise Index 2,8 | Smart mA 100 – 330, Noise Index 4,4 |
kV | 120 |
Filter | Small Head |
ASIR | 50 % |
Kollimering | 20 mm |
Skansnittykkelse | 5 mm 4i |
Rotationstid | 0,6 s |
Retning | Cranio - caudal |
|
SIEMENS |
Alle vægtklasser |
Cerebrum | CS01 |
Dosismodulering | CareDose4D, Quality Reference mAs 340, Reference kV 120 |
kV | 120 |
SAFIRE | - |
Kollimering | 128∗0,6 mm |
Skansnittykkelse | 5 mm |
Rotationstid | 1 s |
Retning | Caudo - craniel |
|
Rekonstruktioner GE og SIEMENS |
1. Rekonstruktion |
Cerebrum | CS01 | CS21 | CS10, CS14, CN0C |
Snittykkelse | 5 mm |
Inkrement | 5 mm | 4i |
ASIR/SAFIRE | - | 50 % |
Algoritme | H31s medium smooth + | Soft |
Window/level | W: 80 / L: 40 |
|
2. Rekonstruktion |
Knoglerekonstruktion | CS01 | CS21 | CS10, CS14, CN0C |
Snittykkelse | 0,6 mm | 0,625 mm |
Inkrement | 0,3 mm | 32i |
ASIR/SAFIRE | - | 50 % |
Algoritme | H31s medium smooth + | Soft |
Window/level | W: 100 / L: 35 |
|
3. Rekonstruktion |
Cerebrum til 3D | CS01 | CS21 | CS10, CS14, CN0C |
Snittykkelse | 0,6 mm | 0,625 mm |
Inkrement | 0,3 | 32i |
ASIR/SAFIRE | - | 50 % |
Algoritme | H70f very sharp | Bone Plus |
Window/level | W: 2000 / L: 600 |