Indikation | Nyretransplantation. Aorta og bækkenkar udredes for aterosklerose. |
|
Region | Hjertet, calciumscore | Hele hjertet |
Hjertet, koronarkar | Hele hjertet |
Aorta | Over aortabuen til caput femoris |
Forberedelse | EKG elektroder eGFR ikke nødvendig, for den er clearet inden undersøgelsen |
Lejring | Rygleje med armene over hovedet |
IV. kontrast | Testbolus: 10 ml Ultravist® 370 mgI/ml + 70 ml isotonisk NaCl. Flow 5 ml/s Test bolus placeres ved Carina. Skan: < 100 kg: 80 ml Ultravist® 370 mgI/ml + 70 isotonisk NaCl (40 %) > 100 kg: 100 ml Ultravist® 370 mgI/ml + 70 isotonisk NaCl (40 %) Flow 5 ml/s Venekateter, flow og PSI |
Skanner | SIEMENS 128 slice |
Centrering | Over skulderen |
Delay | I henhold til test bolus + 3 sekunder |
Bemærkninger | Skanvejledning til hjerteserier findes her. Indstil Scan og Range efter pulsvariation. Venekateter i HØJRE albuebøjning, anlægges på Nyremedicinsk Dagafsnit, NYDA. Venekateter må ikke seponeres i RTG, da den skal bruges på NYDA efter skanning! |
Grafisk rekonstruktion | COR 2 mm/2 mm på aorta, 2. serie. SAG 2 mm/2 mm på aorta, 2. serie. Laves manuelt og sendes automatisk i PACS, SyngoVia og AW Server. |

|
Skanner | SIEMENS 128 slice |
|
Topogram | CS01 |
mA | 35 |
kV | 80 |
Længde | 1024 mm |
Rørposition | PA: Bottom LAT: Lateral |
Retning | PA: Cranio-caudal Lat: Caudo-craniel |
|
Calciumscore |
Hjerte Flash | CS01 |
Dosismodulering | CAREDose 4D, Quality Reference mAs 50 |
kV | CARE kV on, Reference kV 120 Slider, position 3 |
SAFIRE | - |
Kollimering | 128*0,6 mm |
Skansnittykkelse | 3 mm |
Algoritme | B35f Heart View Medium CaSo |
Delay | 17 s |
Rotationstid | 0,28 s |
Retning | Caudo-cranielt |
Pitch | 3.4 |
|
Testbolus |
Niveau | Carina |
kV | 100 |
mAs | 30 |
Antal skan | Max 15 |
Rotationstid | 0,28 s |
Kollimering | 1*10 mm |
Algoritme | B40f medium |
Snittykkelse | 10 mm |
Delay | 12 s |
Cycle Time | 2 s |
Auto Voice | Hjerte |
Delay | 12 s (pga autovoice længde) |
Window Level | W 350 L 50 |
|
Koronarkar |
Hjerte sekventielt | CS01 |
Dosismodulering | CAREDose 4D, Quality Reference mAs 350 |
kV | CARE kV on, Reference kV 80 |
SAFIRE | 3 |
Kollimering | 128*0,6 mm |
Skansnittykkelse | 3 mm |
Delay | Testbolus Peak (husk + 12 s i DynEva)+ 3 s |
Rotationstid | 0,28 s |
Retning | Caudo-cranielt |
Pitch | Bestemt af hjertefrekvensen |
|
1. Rekonstruktion hjerte diastole |
| CS01 |
Snittykkelse | 3 mm |
Inkrement | 3 mm |
SAFIRE | 3 |
Algoritme | I30f medium smooth |
Fase | BestDiast |
Window Level | W 600 L 200 |
|
2. Rekonstruktion hjerte diastole |
Snittykkelse | 0,75 mm |
Inkrement | 0,5 mm |
SAFIRE | 3 |
Algoritme | I26f medium smooth ASA |
Fase | BestDiast |
Window Level | W 600 L 200 |
|
Aorta |
Flash | CS01 |
Dosismodulering | CAREDose 4D, Quality Reference mAs 100 |
kV | CARE kV Semi, 100 kV Slider, position 11 |
SAFIRE | 3 |
Kollimering | 128*0,6 mm |
Skansnittykkelse | 2 mm |
Delay | 4 s |
Rotationstid | 0,28 s |
Retning | Cranio-caudal |
Pitch | 2.2 |
|
1. Rekonstruktion aorta |
Snittykkelse | 2 mm |
Inkrement | 2 mm |
SAFIRE | 3 |
Algoritme | I31f |
Window Level | W 1000 L 200 |
|
2. Rekonstruktion aorta |
Snittykkelse | 0,75 mm |
Inkrement | 0,5 mm |
SAFIRE | 3 |
Algoritme | I31f |
Window Level | W 1000 L 200 |
|
3. Rekontruktion lunger |
Snittykkelse | 2 mm |
Inkrement | 2 mm |
SAFIRE | - |
Algoritme | B50f Medium sharp |
Window Level | W 1500 L -500 |