CT nyrer flerfaset - protokol d15
Indikation | | Obs. tumor |
OBS. | | Ved udredning gives i.v. kontrasten som ved urografi, dvs. over 2 gange. Ved kontrol gives i.v. kontrasten 1 gang. |
Forberedelse | | Se Checkskema Medradsprøjte |
Lejring | | Rygleje Armene over hovedet, pt. i isocentret |
Centrering | | Over apex pulmones |
Examination | | d15_Flerfaset_nyrer (Adult) |
Topogram | | 768 mm Bottom Cranio-caudalt |
Range Ved udredning | Tomscanning Arteriel Venøs | Fra diaphragma til og med blærebunden Over nyrerne (brug tomscanning til at planlægge) Fra diaphragma til og med blærebunden Evt. fra apex til og med blærebunden (spørg radiolog) |
Range Ved kontrol | Tomscanning Arteriel Venøs | Fra diaphragma til crista Over nyrerne (brug tomscanning til at planlægge) Fra diaphragma til og med blærebunden Evt. fra apex til og med blærebunden (spørg radiolog) |
Slice Rotationstid Pitch | Tomscanning + arteriel + venøs | 5,0 mm Acq. 128 x 0,6 mm 0,5 s 1,0 |
Dosis Modulering | | Q. Ref.mAs 110 Ref. kV 120 Care kV. semi CareDose 4D+ |
Dose saving optimized for | Uden i.v. Arteriel Venøs | Position 3 Position 9 Position 7 |
I.v. kontrast - Udredning | | Efter vægt - Se skema |
Præmonitorering | | Under diaphragma ca. Th12-niveau |
ScanDelay | Arteriel: Venøs: | 10 sek. 60 sek. |
Recon. tomscanning Job 1 Job 2 Recon. Arteriel: Job 3 Job 4 Recon. Venøs: Job 5 Job 6 | Slice/increment: 5,0/5,0 2,0/1,0 5,0/5,0 2,0/1,0 5,0/5,0 2,0/1,0 | Kernel/window: Medium/mediastinum 420/60 Medium/mediastinum 420/60 Medium/mediastinum 420/60 Medium/mediastinum 420/60 Medium/mediastinum 420/60 Medium/mediastinum 420/60 |
3D Coronal og sagittal | Arteriel: Venøs: | 2,0/2,0 mm 2,0/2,0 mm |
Bemærkninger | | Patienten skal trække vejret ind og holde det |
Afslutning | | Patienten informeres om hvorledes der er svar på undersøgelsen |

|
A = tomscanning
B = arteriel
C = venøs
D = venøs evt. hele thorax/abdomen