Astma – vedligeholdelsesbehandling.
Efter behandlingsstart eller eksacerbation tilstræbes amb. kontrol efter 3 måneder, herefter hver 6 måned efter individuel vurdering.
Ved hvert besøg laves ” astma symptom kontrol” jvf. nedenstående skema og denne noteres i journalen som kontrolleret, delvis kontrolleret eller ukontrolleret:
Astma symptomkontrol
Vurdering af nuværende astma kontrol baseres på en vurdering af barnets symptomer, påvirkning af aktivitetsniveau og behov for anfaldsmedicin i de sidste 4 uger. Hos større børn desuden lungefunktion |
Karakteristika | Kontrolleret (alle nedenstående) | Delvist kontrolleret (én af nedenstående) | Ukontrolleret |
Symptomer i dagtimerne | Ingen (max 2 gange per uge) | Mere end 2 gange per uge | Tre eller flere tegn på delvist kontrolleret |
Begrænsning af aktivitet | Ingen | Enhver |
Symptomer i nattetimerne/opvågning | Ingen | Enhver |
Behov for β2 agonist | Ingen (max 2 gange per uge) | Mere end 2 gange per uge |
Lunge funktion (PEF eller FEV1) Hos børn fra ca.6 års alderen som kan koopere hertil | Normal ≥80% af forventet eller personligt bedste | <80 % af forventet eller personligt bedste |
Hvis astmaen er delvist kontrolleret eller ukontrolleret ændres behandlingen et trin op jvf. nedenstående skemaer:
Astma hos børn fra 0 til og med 5 år behandlingsalgoritme
| Trin 1 | Trin 2 | Trin 3 | Trin 4 | Trin 5 |
Anfaldsbehandling (SABA) | Korttidsvirkende β2-agonist | Korttidsvirkende β2-agonist | Korttidsvirkende β2-agonist | Korttidsvirkende β2-agonist | Specialistopgave |
Forebyggende 1.valg | | ICS lav dosis | ICS moderat dosis | ICS moderat dosis og LTRA |
Forebyggende 2.valg | | LTRA | ICS lav dosis + LTRA | |
Astma hos børn fra 6 til 18 år behandlingsalgoritme
| Trin 1 | Trin 2 | Trin 3 | Trin 4 | Trin 5 |
Anfaldsbehandling (SABA) | Korttidsvirkende β2-agonist | Korttidsvirkende β2-agonist | Korttidsvirkende β2-agonist | Korttidsvirkende β2-agonist | Specialistopgave |
Forebyggende 1.valg | | ICS lav dosis | ICS moderat dosis | ICS moderat dosis og LABA eller /og LTRA |
Forebyggende 2. valg | | LTRA | ICS lav dosis og LABA eller LTRA | ICS højdosis |
Doserne afhænger af sværhedsgrad. ICS doser kan øges eller reduceres gradvist (25 -50 % af gangen) mod næste behandlingstrin:
ICS vejledende ækvivalente doser | Lav dosis | Moderat dosis | Høj dosis |
Fluticasonproprionat (spray + spacer) | 50 µg x 2 | 125 µg x 2 | 250 µg x 2 |
Fluticasonproprionat (pulver) | 50 µg x 2 | 100 µg x 2 | 250 µg x 2 |
Budesonid (pulver) | 100 µg x 2 | 200 µg x 2 | 400 µg x 2 |
Beclometasondiproprionat | 100 µg x 2 | 200 µg x 2 | 400 µg x 2 |
Beclometasondiproprionat HFA, OBS: ≥ 5år | 50 µg x 2 | 100 µg x 2 | 200 µg x 2 |
Mometasonfuroat | - | 200 µg x 1 | 200 µg x 2 |
Ciclesonid, OBS ≥ 12år | 80 µg x 1 | 80 µg x 2 | 160 µg x 2 |
Hyppigst anvendte præparater på Børneafdelingen:
Generisk navn | Handelsnavn | Metode | Dosis |
Budesonide | Spirocort
Giona Easyhaler | Port-A-Neb. Turbuhaler Easyhaler | 1000 µg x 2 Se ovenfor |
Fluticasonpropionate | Flixotide | Inhalationsaerosol Babyhaler® Discos | Se ovenfor |
Beclometason | Aerobec Auto-haler Beclomet Easy-haler | Autohaler
Easyhaler | Se ovenfor
|
Salbutamol | Salbuvent
Ventoline | Inhalationsapparat 5 mg/ml Inhalationsaerosol Babyhaler/Diamond Optichamber Discos | 0,03 ml/kg p.n. højst x 6-8
0,1 mg, 2 pust p.n. højst x 6 - 8 0,2 mg p.n. højst x 6 - 8 |
Terbutalin | Bricanyl | Turbuhaler | 0,5 mg p.n højst x 6 - 8 |
Salmeterol | Serevent | Discos | 50 µg x 2 |
Formeterol | Oxis | Turbuhaler | 9 µg x 2 samt p.n. max x 4 |
Fluticatisonfuroat/vilanterol | Relvar | Ellipta | 92/22 µg x 1 184/22 µg x 1 |
Fluticasonpropionat/Salmeterol | Seretide | Discos | (50+100) µg x 2 (50+250) µg x 2 |
Budesonide/ formeterol | Symbicort | Turbuhaler | (160/4,5) µg x 2, evt. eller som Single Inhaler terapi, 1 x 2 samt ved behov max x 6, i kortere aftalt tidsrum |
Teofyllamin | | Depotkapsler | 10-20 mg/kg/døgn Fordelt på 1 eller 2 doser. |
Montelukast | Singulair | Tyggetablet | 2-5 år 4 mg dagl. 6-14 år 5 mg dagl. Over 14 år 10 mg dagl. 1 time før eller 2 timer efter måltid. |
Reference:
RADS (Rådet for anvendelse af Dyr Sygehusmedicin ), Behandlingsvejledning for Astma hos børn. www.rads.dk 2015