Indikation | Tumor, lymfom, metastaser, ukendt primærtumor, responsevaluering, infektion, ileus, pancreatit, kontrol af pancreascyster, absces, divertikulit mm. AHA Patienter |
|
Anatomisk region | Hals thorax abdomen standard | Meatus akustikus eksternus til og med ramus inferior pubis. Næsen og axiller skal være med på billederne. |
Thorax abdomen standard | Lungeapex til og med ramus inferior pubis. Axiller skal være med. |
Abdomen standard | Over diafragma til og med ramus inferior pubis. |
Øvre abdomen | Over diafragma til og med nyrer. |
Thorax øvre abdomen standard | Lungeapex til og med nyrer. Axiller skal være med. |
Thorax standard | Lungeapex til og med sinus phrenicocostalis. Axiller skal være med. |
Forberedelse | eGFR max 7 dage gammel. Retningslinjer for intravenøs kontraststof Patienter må gerne indtage et let måltid inden undersøgelsen Spørg om graviditet. |
PO kontrast | Hals thorax abdomen standard | 1,5 l postevand fordelt over 1 time,. Intensiv- og opvågningspatienter skal have legionellafiltreret vand eller sterilt vand. Se Regional instruks fra Infektionshygiejnen: 4.9 Forebyggelse af sygehuserhvervet Legionella-pneumoni På vital indikation skannes abdomen uden peroral kontrast. Ved specifikke indikationer gives jodholdigt kontrast, f.eks. obs lækage, fistel eller absces placeret mellem tyndtarmsslynger. |
Thorax abdomen standard |
Abdomen standard |
IV kontrast | Jodholdigt kontraststof gives efter legemsvægt fordelt på 5 vægtgrupper. Kontrasten injiceres på 30 sekunder, derfor er der forskellige flows til vægtklasserne. Klik på den aktuelle kontrastkoncentration for at se vægtgruppe, mængde og flow: 300 mgI/ml 320 mgI/ml 350 mgI/ml 370 mgI/ml 400 mgI/ml Vaskulære katetre, flow og PSI OBS ved subkutan injektion |
Lejring | Rygleje med armene over hovedet |
Skanserier | Kun portovenøs fase Skannes så vidt mulig i max inspiration |
Kontrast-timing Bolus Tracking | ROI i aorta ud for L1 Tærskel 100 HU Monitorerings delay 15 sekunder | 
| 
|
Diagnostisk delay | Hals thorax abdomen standard | 40 sekunder |
Thorax abdomen standard | 40 sekunder |
Abdomen standard | 45 sekunder |
Øvre abdomen | 45 sekunder |
Thorax øvre abdomen standard | 40 sekunder |
Thorax standard | 40 sekunder |
Bemærkning-er | Frederikshavn Hjørring Hobro Farsø Thisted Aalborg Bestråling af gravid – tilsigtet eller utilsigtet |
| |
Thorax standard 
| Abdomen standard 
| Øvre abdomen 
|
Thorax øvre abdomen standard | Hals thorax abdomen standard | Thorax abdomen standard |
Rekonstruktionsserier | Orientering | Snittykkelse/ Interval | Algoritme | Window / Level |
Aksial Cranio - Caudal | 2/2 mm | Standard Standard B I30f, I41f, I31f | Bløddele 420/60 300/40 |
Sagital Sinistra - Dextra | 2/2 mm | Standard Standard B I30f, I41f, I31f | Bløddele 420/60 300/40 |
Coronal Antero - Posteriort | 2/2 mm | Standard Standard B I30f, I41f, I31f | Bløddele 420/60 300/40 |
Aksial* Cranio - Caudal | SIEMENS 1/0,8 mm GE 1,25/1 mm | Bone Philips I50f, I60f, I70f | Lunger 1200/-600 1500/-500 |
*Kun hvis thorax er skannet med. |
Til PACS | ALLE rekonstruktionsserier listet ovenfor, oversigtsbilleder samt dosisrapport. |
SKS Koder | Hals thorax abdomen standard |
UXCB00 + UXZ10 | CT-skanning af hals Med intravenøs kontrast |
UXCC00 + UXZ10 | CT-skanning af thorax Med intravenøs kontrast |
UXCD10 + UXZ10A | CT-skanning af øvre abdomen Med intravenøs kontrast samt peroral kontrast |
UXCD15 + UXZ10A | CT-skanning af nedre abdomen Med intravenøs kontrast samt peroral kontrast |
BMBZ50 | Anlæggelse af venekateter |
BMBZ70 | Fjernelse af venekateter |
UXZ20 | Med bearbejdning af billeder på arbejdsstation |
UXZ21 | Med udmåling på billeder |
Thorax abdomen standard |
UXCC00 + UXZ10 | CT-skanning af thorax Med intravenøs kontrast |
UXCD10 + UXZ10A | CT-skanning af øvre abdomen Med intravenøs kontrast samt peroral kontrast |
UXCD15 + UXZ10A | CT-skanning af nedre abdomen Med intravenøs kontrast samt peroral kontrast |
BMBZ50 | Anlæggelse af venekateter |
BMBZ70 | Fjernelse af venekateter |
UXZ20 | Med bearbejdning af billeder på arbejdsstation |
UXZ21 | Med udmåling på billeder |
Abdomen standard |
UXCD10 + UXZ10A | CT-skanning af øvre abdomen Med intravenøs kontrast samt peroral kontrast |
UXCD15 + UXZ10A | CT-skanning af nedre abdomen Med intravenøs kontrast samt peroral kontrast |
BMBZ50 | Anlæggelse af venekateter |
BMBZ70 | Fjernelse af venekateter |
UXZ20 | Med bearbejdning af billeder på arbejdsstation |
UXZ21 | Med udmåling på billeder |
Øvre abdomen |
UXCD10 + UXZ10A | CT-skanning af øvre abdomen Med intravenøs kontrast samt peroral kontrast |
BMBZ50 | Anlæggelse af venekateter |
BMBZ70 | Fjernelse af venekateter |
UXZ20 | Med bearbejdning af billeder på arbejdsstation |
UXZ21 | Med udmåling på billeder |
Thorax øvre abdomen standard |
UXCC00 + UXZ10 | CT-skanning af thorax Med intravenøs kontrast |
UXCD10 + UXZ10 | CT-skanning af øvre abdomen Med intravenøs kontrast |
BMBZ50 | Anlæggelse af venekateter |
BMBZ70 | Fjernelse af venekateter |
UXZ20 | Med bearbejdning af billeder på arbejdsstation |
UXZ21 | Med udmåling på billeder |
Thorax standard |
UXCC00 + UXZ10 | CT-skanning af thorax Med intravenøs kontrast |
BMBZ50 | Anlæggelse af venekateter |
BMBZ70 | Fjernelse af venekateter |
UXZ20 | Med bearbejdning af billeder på arbejdsstation |
UXZ21 | Med udmåling på billeder |
GE MEDICAL SYSTEMS Discovery CT750 HD GE MEDICAL SYSTEMS Lightspeed VCT SIEMENS SOMATOM Definition AS SIEMENS SOMATOM Definition Flash Kontraststoffer og vægtgrupper |
GE MEDICAL SYSTEMS Discovery CT750 HD |
Bemærkninger lokale forhold | |
|
Oversigtsbillede Scout |
Centrering | Hals thorax abdomen standard | Glabella |
Thorax abdomen standard | Over skulder |
Abdomen standard | Papil niveau |
Øvre abdomen | Papil niveau |
Thorax øvre abdomen standard | Over skulder |
Thorax standard | Over skulder |
mA | PA: 10, Lateral: 30 |
kV | 120 |
Længde | Hals thorax abdomen standard | S 0 – I 900 |
Thorax abdomen standard | S 0 – I 750 |
Abdomen standard | S 0 – I 500 |
Øvre abdomen | S 0 – I 300 |
Thorax øvre abdomen standard | S 0 – I 500 |
Thorax standard | S 0 – I 450 |
Rørposition | PA: 180º, Lateral: 90º |
Retning | Cranio - caudal |
|
Skanserie |
Dosismodulering | Smart mA 160 – 835, Noise Index 33.6 |
kV | 120 |
High Res | Off |
Kollimering | 40 mm |
Skansnittykkelse | 1,25 mm |
Rotationstid | 0,5 sekunder |
Pitch | 0,969 |
Iterativ rekonstruktion | 50 % ASIR |
GE MEDICAL SYSTEMS Lightspeed VCT |
Bemærkninger / lokale forhold | |
|
Oversigtsbillede Scout |
Centrering | Hals thorax abdomen standard | Glabella |
Thorax abdomen standard | Over skulder |
Abdomen standard | Papil niveau |
Øvre abdomen | Papil niveau |
Thorax øvre abdomen standard | Over skulder |
Thorax standard | Over skulder |
mA | PA: 10, Lateral: 30 |
kV | 120 |
Længde | Hals thorax abdomen standard | S 0 – I 900 |
Thorax abdomen standard | S 0 – I 750 |
Abdomen standard | S 0 – I 500 |
Øvre abdomen | S 0 – I 300 |
Thorax øvre abdomen standard | S 0 – I 500 |
Thorax standard | S 0 – I 450 |
Rørposition | PA: 180º, Lateral: 90º |
Retning | Cranio - caudal |
|
Skanserie |
Dosismodulering | Smart mA max 750, Noise Index 25,46 |
kV | 120 |
Kollimering | 40 mm |
Skansnittykkelse | 1,25 mm |
Rotationstid | 0,5 sekunder |
Pitch | 0,969 |
SIEMENS SOMATOM Definition AS |
Bemærkninger / lokale forhold | |
|
Oversigtsbillede Topogram |
Centrering | Hals thorax abdomen standard | Glabella |
Thorax abdomen standard | 5 cm over skulderen |
Abdomen standard | Håndsbredde under axil Papil niveau |
Øvre abdomen | Håndsbredde under axil Papil niveau |
Thorax øvre abdomen standard | 5 cm over skulderen |
Thorax standard | 5 cm over skulderen |
mA | 35 |
kV | 80 |
Længde | Hals thorax abdomen standard | 768 mm |
Thorax abdomen standard | 768 mm |
Abdomen standard | 512 mm |
Øvre abdomen | 512 mm |
Thorax øvre abdomen standard | 512 mm |
Thorax standard | 512 mm |
Rørposition | Bottom |
Retning | Cranio - Caudal |
|
Skanserie |
Dosismodulering | Care Dose 4D, Quality Reference mAs 150 |
kV | 120 |
SAFIRE | Grad 2 |
Kollimering | 128 x 0,6 mm |
Skansnittykkelse | 0,6 mm |
Rotationstid | 0,5 s |
Pitch | 1,2 |
SIEMENS SOMATOM Definition Flash |
Bemærkninger / lokale forhold | X-CARE Q. Ref. mAs for thorax std. er 90 i Aalborg, Hobro og Farsø. |
|
Oversigtsbillede Topogram |
Centrering | Hals thorax abdomen standard | Glabella |
Thorax abdomen standard | Over skulderen |
Abdomen standard | Håndsbredde under axil Papil niveau |
Øvre abdomen | Håndsbredde under axil Papil niveau |
Thorax øvre abdomen standard | Over skulderen |
Thorax standard | Over skulderen |
mA | 35 |
kV | 80 |
Længde | Hals thorax abdomen standard | 768 mm |
Thorax abdomen standard | 768 mm |
Abdomen standard | 512 mm |
Øvre abdomen | 512 mm |
Thorax øvre abdomen standard | 512 mm |
Thorax standard | 512 mm |
Rørposition | Bottom |
Retning | Cranio - caudal |
|
Skanserie |
Dosismodulering | CARE Dose 4D, Quality Reference mAs 150 |
kV | Semi On 120, skyder på bløddele/lever |
SAFIRE | Grad 2 |
Kollimering | 128 x 0,6 mm |
Skansnittykkelse | 0,6 mm |
Rotationstid | 0,5 s |
Pitch | 0,9 |