CT - Thorax Abdomen med iv
Indikation | Tumor, lymfom, metastaser, ukendt primærtumor, responsevaluering, infektion, pancreatit, absces, divertikulit mm AHA patienter |
Anatomisk Region | Lungeapex til under trochanter minor. Axiller skal være med. |
Forberedelse | eGFR max 7 dage gammel. Patienter må gerne indtage et let måltid inden undersøgelsen |
PO- kontrast | Efter lægeordination Peroral kontrast vand/Iomeron |
IV- kontrast | Protokoller m. i.v.-kontrast Iomeron 350 mgI/ml |
Lejring | Rygleje med armene over hovedet |
Centrering | Over apex / 0 stil under trochanter minor |
Bemærkninger | Ved Sydneyprotokoller overføres kun få rekonstruktioner. Dette er anført i parentes. |
| 
|
Topogram
mA | 35 |
kV | 120 |
Længde | 768 |
Rørposition | Siemens: Bottom / Philips: Frontal |
Retning | Siemens: Craniocaudal / Philips: Out |
Autotask | Siemens: Auto / Philips: Local, Pacs |
Bolus Tracking
Locator | L 1 |
Tracker | Aorta |
Monitorerings-delay | Siemens 15 s / Philips 10 s efter iv |
Treshold | 100 HU |
Diagnostisk Delay | 40 s |
Timed
1. Akvisition
Bemærkninger/ Lokale forhold | | |
| SIEMENS Definition Flash | | PHILIPS Ingenuity |
Care Dose 4D | On | DoseRight | On |
Care kV | Semi | Z-modulation | On |
Quality ref. mAs | 150 | 3D-modulation | On |
Ref. kV | 120 | DoseRightIndex | 16 |
kV | 120 | kV | 120 |
Eff. mAs | Off | mAs | 81 |
Dose saving optimized for | 7 | Cerebrum/ lever boost | 3 |
Kollimering | 128 x 0,6 | Kollimering | 64 x 0,625 |
Slice | 0,6 mm | Slice | 0,625 |
Rotationstid | 0,5 s | Rotationstid | 0,4 |
Pitch | 0,9 | Pitch | 1,0 |
Rekonstruktioner
1. Rekonstruktion (Sendes i 1 mm snit til Sydney automatisk)
| SIEMENS Definition Flash | PHILIPS Ingenuity |
Snittykkelse | 2 mm (1 mm) | 2 mm |
Inkrement | 2 mm (1 mm) | 2 mm |
Recon Region Auto Location | CAP – Lung apex to Ischium | Whole Body |
SAFIRE/ iDose | 3 | 3 |
Algoritme Kernel/filter | I31f medium smooth | Standard (B) |
Autotasking | Pacs, (Sydney) | Local, Pacs |
W / L | Abdomen 300 / 40 | 360 / 60 |
2. Rekonstruktion Lunge |
| SIEMENS Definition Flash | PHILIPS Ingenuity |
Snittykkelse | 1 mm | 1 mm |
Inkrement | 0,8 mm | 0,8 mm |
Recon Region Auto Location | Thorax - Lung | Chest |
SAFIRE/ iDose | 3 | 3 |
Algoritme Kernel/filter | I70f very sharp | Y-Detail (YB) |
Autotasking | Pacs, (Sydney) | Local, Pacs |
W / L | 1500 / - 500 | 1600 / - 600 |
|
3. Rekonstruktion Coronal / Sagittal |
| SIEMENS Definition Flash | PHILIPS Ingenuity |
Snittykkelse | 2 mm | 2 mm |
Inkrement | 2 mm | 2 mm |
Recon Region Auto Location | CAP – Lung apex to Ischium | Whole Body |
SAFIRE/ iDose | 3 | 3 |
Algoritme Kernel/filter | I31f medium smooth | Standard (B) |
Autotasking | Pacs | Local, Pacs |
W / L | Abdomen 300 / 40 | 360 / 60 |
4. Rekonstruktion MIP 3D |
| SIEMENS Definition Flash | PHILIPS Ingenuity |
Snittykkelse | 16 mm | 15 mm |
Inkrement | 8 mm | 7,50 mm |
Recon Region Auto Location | Thorax - Lung | Chest |
SAFIRE/ iDose | 4 | 5 |
Algoritme Kernel/filter | I50f medium sharp | Sharp (C) |
Autotasking | Pacs | Local, Pacs |
W / L | Lunge MIP 1300 / -400 | 1300 / -400 |