CT - Urografi uden og med iv
Indikation | Hæmaturi, recidiverende urinvejsinfektioner, tumor, lymfom, metastaser, uroteltumorkontrol m.m. |
|
Anatomisk region | Diaphragma til under trochanter minor. |
Forberedelse | eGFR max 7 dage gammel. Patienter må gerne indtage et let måltid inden undersøgelsen |
PO- kontrast | Ingen |
IV- kontrast | Protokoller m. i.v.-kontast Ultravist 370 mgI/ml. |
Lejring | Rygleje med armene over hovedet |
Centrering | På papillen / 0 stil under trochanter minor |
Bemærkninger | Der scannes 2 serier: 1. Serie uden iv 2. Serie med iv Kontrasten gives i to omgange med en pause på 7 min. Der scannes kun efter pausen. Ved Sydneyprotokoller overføres kun få rekonstruktioner. Dette er anført i parentes. |
| 
|
Topogram
mA | 35 |
kV | 120 |
Længde | 768 |
Rørposition | Siemens: Bottom / Phillips: Frontal |
Retning | Siemens: Craniocaudal / Phillips: Out |
Autotask | Siemens: Auto / Phillips: Local, Pacs |
1. SERIE
Bemærkninger/ Lokale forhold | | |
1. Akvisition ( Uden Iv )
| SIEMENS Definition Flash | | PHILIPS Ingenuity |
Care Dose 4D | On | DoseRight | On |
Care kV | Semi | Z-modulation | On |
Quality ref. mAs | 90 | 3D-modulation | On |
Ref. kV | 120 | DoseRightIndex | 16 |
kV | 120 | kV | 120 |
Eff. mAs | Off | mAs | 81 |
Dose saving optimized for | 3 | Cerebrum/ lever boost | Off |
Kollimering | 128 x 0,6 | Kollimering | 64 x 0,625 |
Slice | 0,6 mm | Slice | 0,625 |
Rotationstid | 0,5 s | Rotationstid | 0,5 s |
Pitch | 1,0 | Pitch | 1,0 |
Rekonstruktioner
1. Rekonstruktion (uden iv) (Sendes i 1 mm snit til Sydney automatisk) |
| SIEMENS Definition Flash | PHILIPS Ingenuity |
Snittykkelse | 2 mm (1 mm) | 2 mm |
Inkrement | 2 mm (1 mm) | 2 mm |
Recon Region Auto Location | Diaphragma - Ischium | Abdomen |
SAFIRE/ iDose | 3 | 3 |
Algoritme Kernel/filter | I40s medium | Standard (B) |
Autotasking | Pacs, (Sydney) | Local, Pacs |
W / L | 420 / 60 | 360 / 40 |
|
2. Rekonstruktion Coronal / Sagittal (uden iv) |
| SIEMENS Definition Flash | PHILIPS Ingenuity |
Snittykkelse | 2 mm | 2 mm |
Inkrement | 2 mm | 2 mm |
Recon Region Auto Location | Diaphragma - Ischium | Abdomen |
SAFIRE/ iDose | 3 | 3 |
Algoritme Kernel/filter | I31f medium smooth | Standard (B) |
Autotasking | Pacs | Local, Pacs |
W / L | 420 / 60 | 360 / 40 |
|
2. SERIE
Timed
2.Akvisition (med iv)
Bemærkninger/ Lokale forhold | | |
| SIEMENS Definition Flash | | PHILIPS Ingenuity |
Care Dose 4D | On | DoseRight | On |
Care kV | Semi | Z-modulation | On |
Quality ref. mAs | 150 | 3D-modulation | On |
Ref. kV | 120 | DoseRightIndex | 20 |
kV | 120 | kV | 120 |
Eff. mAs | Off | mAs | 127 |
Dose saving optimized for | 10 | Cerebrum/ lever boost | Off |
Kollimering | 128 x 0,6 | Kollimering | 64 x 0,625 |
Slice | 0,6 mm | Slice | 0,625 |
Rotationstid | 0,5 s | Rotationstid | 0,5 |
Pitch | 1,0 | Pitch | 1,0 |
Rekonstruktioner 1. Rekonstruktion (med iv) (Sendes i 1 mm snit til Sydney automatisk) |
| SIEMENS Definition Flash | PHILIPS Ingenuity |
Snittykkelse | 2 mm (1 mm) | 2 mm |
Inkrement | 2 mm (1 mm) | 2 mm |
Recon Region Auto Location | Diaphragma - Ischium | Abdomen |
SAFIRE/ iDose | 3 | 3 |
Algoritme Kernel/filter | I30f medium smooth | Standard (B) |
Autotasking | Pacs, (Sydney) | Local, Pacs |
W / L | 420 / 60 | 360 / 40 |
2. Rekonstruktion Coronal / Sagittal (med iv) |
| SIEMENS Definition Flash | PHILIPS Ingenuity |
Snittykkelse | 2 mm | 2 mm |
Inkrement | 2 mm | 2 mm |
Recon Region Auto Location | Diaphragma - Ischium | Abdomen |
SAFIRE/ iDose | 3 | 3 |
Algoritme Kernel/filter | I31f medium smooth | Standard (B) |
Autotasking | Pacs | Local, Pacs |
W / L | 420 / 60 | 360 / 40 |