CT – Bihuler alm. og Stealth
Indikation | Stealth protokol bruges af ØNH læger til navigations-operation. Ved stealth protokol skal hele craniet med incl. næse og ører UDEN tryk. |
|
Anatomisk region | 1 cm over sinus frontalis til midt i mandiblen fortil og altid under C1. Næsen skal med. |
Forberedelse | Ingen |
PO-kontrast | Ingen |
IV-kontrast | Ingen |
Lejring | I hovedholder. Næse og ører (uden folder) scannes med. |
Centrering | På hagen |
Bemærkninger | Da billederne ofte skal bruges til planlægning af operation med udstyr der bruger overfladegenkendelse, er det vigtigt, at der ikke benyttes pandebånd el.lign. for at lejre eller fiksere patientens hoved. Der må heller ikke være tryk eller fold på ørerne, næsen skal skannes med. Sørg for der er frit rundt om hovedet i hovedholderen !! |

| 
|
Almindelig protokol incl. FESS | Stealth protokol |
Topogram | |
| SIEMENS Definition Flash
| PHILIPS Ingenuity
|
mA | 35 | 30 |
kV | 120 | 120 |
Længde | 256 cm | 250 cm |
Rørposition | Lateral | Dual |
Retning | Craniocaudal | Out |
Autotask | PACS | Local – PACS |
1. Akvisition |
| SIEMENS Definition Flash | | PHILIPS Ingenuity |
Care Dose 4D | Off | DoseRight | On |
Care kV | Semi | Z-modulation | On |
Quality ref. mAs | 70 | 3D-modulation | Off |
Ref. kV | 120 | DoseRightIndex | 25 |
kV | 120 | kV | 120 |
Eff. mAs | Off | mAs | 87 |
Dose saving optimized for | 5 | Cerebrum/lever Boost, DRI | |
Kollimering | 128 x 0,6 mm | Kollimering | 64 x 0,625 |
Skansnittykkelse | 0,6 mm | Skansnittykkelse | 0,625 |
Rotationstid | 1 s | Rotationstid | 0,4 sek |
Pitch | 0,5 | Pitch | 0,4 |
Retning | Caudocranielt | Retning | Caudocranielt |
Rekonstruktioner 1. Rekonstruktion Knogle |
| SIEMENS Definition Flash | PHILIPS Ingenuity |
Snittykkelse | 0.7 mm | 0,67 mm |
Inkrement | 0.6 mm | 0,6 mm |
Recon Region Auto Location | Head | Sinus |
SAFIRE/ iDose | 3 | 3 |
Algoritme Kernel/filter | J70h very sharp | Y-Sharp (YC) |
Autotasking | Pacs | Local - Pacs |
Window Level | Bihuler 3000 / 500 | 3000 / 500 |
2. Rekonstruktion til 3D |
| SIEMENS Definition Flash | PHILIPS Ingenuity |
Snittykkelse | 0.7 mm | 0,67 mm |
Inkrement | 0.6 mm | 0,67 mm |
Recon Region Auto Location | Head | Sinus |
SAFIRE/ iDose | 3 | 3 |
Algoritme Kernel/filter | J30s medium smooth | Brain Standard (UB) |
Autotasking | Pacs | Local - Pacs |
Window Level | Bløddele 420 / 20 | Abdomen 360 / 60 |
3. Rekonstruktion Coronal/sagittal |
| SIEMENS Definition Flash | PHILIPS Ingenuity |
Snittykkelse | 1 mm | 1 mm |
Inkrement | 0,5 mm | 0,5 mm |
Recon Region Auto Location | Head | Sinus |
SAFIRE/ iDose | 3 | 3 |
Algoritme Kernel/filter | J70h very sharp | Y-Sharp (YC) |
Autotasking | Pacs | Local - Pacs |
Window Level | 3000 / 500 | 3000 / 500 |