CT - Traume Cerebrum/cervikal
Indikation | Traume |
|
Anatomisk region | Cerebrum og columna cervikalis Issen til Th. 2 |
Forberedelse | Ingen |
PO-kontrast | Ingen |
IV-kontrast | Ingen |
Lejring | Rygleje med armene langs til siden |
Centrering | Over Issen til og med Th. 2 |
Bemærkninger | Ved Sydneyprotokoller overføres kun få rekonstruktioner. Dette er anført i parentes. |
| 
|
Topogram | |
| SIEMENS Definition Flash | PHILIPS Ingenuity |
mA | 35 | 30 |
kV | 120 | 120 |
Længde | 512 | 350 |
Rørposition | Lateral/Bottom | Dual |
Retning | Craniocaudalt/Caudocranielt | Out |
Autotask | Pacs | Local – Pacs |
1. Akvisition |
Bemærkninger/ Lokale forhold | | |
|
| SIEMENS Definition Flash | | PHILIPS Ingenuity |
Care Dose 4D | On | DoseRight | On |
Care kV | Semi | Z-modulation | On |
Quality ref. mAs | 270 | 3D-modulation | Off |
Ref. kV | 120 | DoseRightIndex | 30 |
kV | 120 | kV | 120 |
Eff. mAs | Off | mAs | 153 |
Dose saving optimized for | 3 | Cerebrum/ lever boost | 6 |
Kollimering | 128 x 0,6 | Kollimering | 64 x 0,625 |
Slice | 0,6 | Slice | 0,625 |
Rotationstid | 1 s | Rotationstid | 0,75 |
Pitch | 0,55 | Pitch | 0,392 |
Rekonstruktioner 1. Rekonstruktion |
| SIEMENS Definition Flash | PHILIPS Ingenuity |
Snittykkelse | 5 mm | 3 mm |
Inkrement | 5 mm | 3 mm |
Recon Region Auto Location | Head | Brain |
SAFIRE/ iDose | 3 | 3 |
Algoritme Kernel/filter | J30s medium smooth | Brain Standard (UB) |
Autotasking | Pacs | Local - Pacs |
W / L | Cerebrum 80 / 40 | 100 / 40 |
2. Rekonstruktion Knogle |
| SIEMENS Definition Flash | PHILIPS Ingenuity |
Snittykkelse | 0.75 mm | 0,8 mm |
Inkrement | 0.6 mm | 0,6 mm |
Recon Region Auto Location | Head | Brain |
SAFIRE/ iDose | 3 | 1 |
Algoritme Kernel/filter | J70h very sharp | Y-Sharp (YA) |
Autotasking | Pacs – (Sydney) | Local – Pacs |
W / L | Bone 2000 / 600 | 2000 / 600 |
3. Rekonstruktion til 3D |
| SIEMENS Definition Flash | PHILIPS Ingenuity |
Snittykkelse | 0.75 mm | 0,8 mm |
Inkrement | 0.7 mm | 0,6 mm |
Recon Region Auto Location | Head | Brain |
SAFIRE/ iDose | 3 | 3 |
Algoritme Kernel/filter | J30s medium smooth | Brain Standard (UB) |
Autotasking | Pacs – (Sydney) | Local – Pacs |
W / L | Cerebrum 80 / 40 | 100 / 40 |
4. Rekonstruktion Coronal og sagittal |
| SIEMENS Definition Flash | PHILIPS Ingenuity |
Snittykkelse | 1 mm | 1 mm |
Inkrement | 1 mm | 1 mm |
Recon Region Auto Location | Head | Brain |
SAFIRE/ iDose | 3 | 1 |
Algoritme Kernel/filter | J70h very sharp | Y-Sharp (YA) |
Autotasking | Pacs | Local – Pacs |
W / L | Bone 2000 / 600 | 2000 / 600 |