CT - Sterno Clavikulærled
Indikation | Luksation, artrit og tumor |
|
Anatomisk region | Fra over claviklen til 3-4 cm under claviklens underkant. |
Forberedelse | Ingen |
PO-kontrast | Ingen |
IV-kontrast | Ingen |
Lejring | Rygleje med armene ned langs siden. Hovedet mod gantry. |
Centrering | Siemens: Over jugulum Philips: 0-stil over jugulum |
Bemærkninger | Ingen |
| 
|
| 
Den coronale reconstruktion vinkles som vist |
Topogram | |
| SIEMENS Definition Flash
| PHILIPS Ingenuity
|
mA | 35 | 30 |
kV | 120 | 120 |
Længde | 256 | 300 |
Rørposition | Bottom | Dual |
Retning | Caudocranielt | Out |
Autotask | Pacs | Local – Pacs |
1. Akvisition |
Bemærkninger/ Lokale forhold | | High Resolution |
|
| SIEMENS Definition Flash | | PHILIPS Ingenuity |
Care Dose 4D | On | DoseRight | On |
Care kV | Semi | Z-modulation | On |
Quality ref. mAs | 80 | 3D-modulation | On |
Ref. kV | 120 | DoseRightIndex | 17 |
kV | 120 | kV | 120 |
Eff. mAs | Off | mAs | 90 |
Dose saving optimized for | 5 | Cerebrum/lever Boost, DRI | |
Kollimering | 128 x 0,6 mm | Kollimering | 64 x 0,625 |
Skansnittykkelse | 0,6 mm | Skansnittykkelse | 0,625 |
Rotationstid | 0,5 s | Rotationstid | 0,5 s |
Pitch | 0,8 | Pitch | 0,797 |
Retning | Craniocaudal | Retning | Craniocaudal |
Rekonstruktioner 1. Rekonstruktion |
| SIEMENS Definition Flash | PHILIPS Ingenuity |
Snittykkelse | 0,75 mm | 0,8 mm |
Inkrement | 0,5 mm | 0,6 mm |
Recon Region Auto Location | Chest | Chest |
SAFIRE/ iDose | 3 | 3 |
Algoritme Kernel/filter | I70f very sharp ASA | Y-Sharp (YC) |
Autotasking | Pacs | Local - Pacs |
W / L | Bone 2000 / 600 | Bone 2000 / 800 |
2. Rekonstruktion til 3D |
| SIEMENS Definition Flash | PHILIPS Ingenuity |
Snittykkelse | 0,75 mm | 0,8 mm |
Inkrement | 0,5 mm | 0,6 mm |
Recon Region Auto Location | Chest | Chest |
SAFIRE/ iDose | 3 | 3 |
Algoritme Kernel/filter | I30f medium smooth | Smooth(A) |
Autotasking | Pacs | Local - Pacs |
W / L | Emboli 420 / 60 | Abdomen 360 / 60 |
3. Rekonstruktion Coronal / Sagittal |
| SIEMENS Definition Flash | PHILIPS Ingenuity |
Snittykkelse | 1 mm | 1 mm |
Inkrement | 0.5 mm | 0,5 mm |
Recon Region Auto Location | None | Chest |
SAFIRE/ iDose | 3 | 3 |
Algoritme Kernel/filter | I70f very sharp ASA | Y-sharp (YC) |
Autotasking | Pacs | Local – Pacs |
W / L | Bone 2000 / 600 | Bone 2000 / 800 |