Blodprøvetagning ved Akut koronart syndrom (AKS) og Integrillin
Blodprøvetagning ved akut koronart syndrom (AKS)
AKS-1 (akut)
Troponin T, Hb, Thrombocytter, Leukocytter, Erytrocytter, CRP, Na., K., Creatinin, Carbamid, INR, APTT, B-glukose, HbA1C, ALAT, CK.
Bestilles som ”tages nu”.
AKS-2
Troponin T, Total cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, Triglycerid
Tages IKKE kl. 03.00 ved behandlet STEMI/NSTEMI patienter. Ej heller ved NSTEMI/UAP, hvor der allerede er bestilt subakut KAG.
Bestilles som ”planlagt prøvetagning”.
AKS-3
Troponin T
Tages indtil markøren falder. Tidspunkt for blodprøvetagning ordineres af læge.
Skema over blodprøvetagning ved Integrilin-behandling:
Før
INR, APTT, Trombocytter, Creatinin, Hæmoglobin
Efter opstart
Hæmoglobin + Trombocytter efter 2-6 timer
Hæmoglobin + Trombocytter efter 12-24 timer
Skema over prøvetagning ved akut koronart syndrom (AKS)
Indlæggelsestidspunkt | AKS-1 (akut) | AKS-2 |
| Bestilles som ”tages nu, fremskyndet svar” | Bestilles som fremskyndet med planlagt prøvetagning |
07.00 - 07.59 | Akut | Runde 12.30 |
08.00 - 08.59 | Akut | Runde 12.30 |
09.00 - 09.59 | Akut | Runde 16.00 |
10.00 - 10.59 | Akut | Runde 16.00 |
11.00 - 11.59 | Akut | Runde 16.00 |
12.00 - 12.59 | Akut | Runde 16.00 |
13.00 - 13.59 | Akut | Runde 20.30 |
14.00 - 14.59 | Akut | Runde 20.30 |
15.00 - 15.59 | Akut | Runde 20.30 |
16.00 - 16.59 | Akut | Runde 20.30 |
17.00 - 17.59 | Akut | Runde 22.30 |
18.00 - 18.59 | Akut | Runde 22.30 |
19.00 - 19.59 | Akut | Runde 03.00 |
20.00 - 20.59 | Akut | Runde 03.00 |
21.00 - 21.59 | Akut | Runde 03.00 |
22.00 - 22.59 | Akut | Runde 03.00 |
23.00 - 23.59 | Akut | Runde 03.00 |
00.00 - 00.59 | Akut | Runde 07.00 |
01.00 - 01.59 | Akut | Runde 07.00 |
02.00 - 02.59 | Akut | Runde 07.00 |
03.00 - 03.59 | Akut | Runde 07.00 |
04.00 - 04.59 | Akut | Runde 12.30 |
05.00 - 05.59 | Akut | Runde 12.30 |
06.00 - 06.59 | Akut | Runde 12.30 |
Laboratorievejledning for Region Nordjylland:
http://www.laboratorievejledning.dk/prog/view.aspx?AfsnitID=103&KapitelID=26&UKapitelID=1670