Husk at sætte 0,1 mm kobber (Cu) på
Minus raster på alle undersøgelser
Til Thorax, bækken og Lauenstein benyt parametre kodet på apparaturet
Referencedosis: føres for thorax, bækken og lauenstein (excel regneark fra skrivebord)
| 3-10 kg | 11-16 kg | 17-40 kg |
Projektion | kV | mAs | kV | mAs | kV | mAs |
Albue | 50 | 3,2 | 50 | 5 | 50 | 5 |
Clavicula | 52 | 3,2 | 52 | 4 | 52 | 5 |
Col. Lumbalis | 60 | 8 | 63 | 10 | 66 | 10 |
Col. Lumbalis LAT | 60 | 8 | 63 | 10 | 66 | 10 |
Col. Thoracalis | 57 | 8 | 60 | 10 | 63 | 10 |
Crus | 52 | 4 | 52 | 6,3 | 52 | 8 |
Fod | 50 | 3,2 | 50 | 4 | 50 | 5 |
Fodled | 50 | 4 | 50 | 5 | 50 | 6,3 |
Håndled | 50 | 2,5 | 50 | 4 | 50 | 5 |
Hånd/Fingre | 50 | 2 | 50 | 2,5 | 50 | 4 |
Knæ | 52 | 4 | 52 | 6,3 | 52 | 8 |
Skulder | 52 | 4 | 52 | 5 | 52 | 6,3 |
Skulder Y | 48 | 4 | 52 | 5 | 52 | 8 |
Underarm | 50 | 2,5 | 50 | 4 | 50 | 5 |
Rum 5
3-10kg | 11-16kg | 17-40kg | 40kg plus |

|