Viden/færdighed/kompetence | Nøglebegreber | Afdelingens forståelse af læringsudbyttet og forslag til læringsmuligheder |
VIDEN – DET SOM DEN STUDERENDE VED (2. semester) |
• | Viden om og kan forstå fagetiske udfordringer i kontakten og kommunikationen med og omsorgen for forskellige patientgruppers forløb i en højteknologisk afdeling, hvor der foretages billeddiagnostik | Kommunikation Omsorg Fagetik Kommunikations- teori og metode. Magtforhold Relationer | • Viden om og kan forstå de faglige dilemmaer som kan opstå som følger af udførelse af undersøgelser på en billeddiagnostisk afd. Eks. prioritering af akutte og ambulante patienter Viden om og kan forstå forskellige patientgruppers behov for omsorg, information og kommunikation, enhver pt. er unik. • Viden om kommunikationsteorier og dennes betydning i relationen mellem patient, pårørende og personale. Kan vurdere hvilken kommunikation, der bør anvendes i en konkret situation. • Omsorgs teoretikere, eks. Kari Martinsen, Virginia Henderson. • Etik for radiografer i Danmark • Eide og Eide,kommunikationsteori, verbal og nonverbal kommunikation
|
• | Viden om og kan reflektere over anvendelse af kommunikationsteorier og -metoder og kan forstå den kommunikative betydning i forhold til dialog og relationsskabelse |
• | Viden om, kan forstå og kan reflektere over anvendelsen af sikkerhedsmæssige aspekter i omgangen med billeddannende udstyr, kontraststoffer og anden udvalgt medicin i forhold til patient-, pårørende og personalesikkerhed | Patientsikkerhed Personalesikkerhed Medicinhåndtering | • Den studerende skal kunne beskrive hvilke projektioner der skal anvendes, hvilken teknik – eks, raster eller ej -, korrekt patient identifikation, strålehygiejniske og hygiejniske overvejelser til både patienter, pårørende og personale, overvejelser i forhold til hvornår anvendes der i.v kontrast, have kendskab til akutkassen. • ALARA og Bek. 669 og 671. • Værnemidler i forhold til strålebeskyttelse og hygiejne • Hjælpemidler til forflytning • PRI og medicin.dk, i forhold til medicinhåndtering • Billedkvalitet • Sikker patient identifikation med close loop udfra modalitets specifikt stop op.
|
• | Viden om og kan reflektere over professionens anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi samt teknologiens betydning for omsorg ved billeddiagnostiske undersøgelser og behandlinger | Informations- og kommunikations-teknologi | • Den studerende skal have viden om anvendelse af RIS, PACS, NordEPJ og lign. systemer. Kunne reflektere over vigtigheden af kendskab til pt. tidligere undersøgelser, eks. hvordan er disse taget. Reflektere over anvendelse af IT sikkerhed (pt. anonymitet, ass.nr frem for cpr) • RIS, PACS, Easyviz, anywherium og tavshedspligt.
|
• | Viden om og kan forstå borgerens og patientens mål og kan indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde herom | Patientperspektiv Interne og eksterne samarbejdspartner | • Forstå hvori forløbet pt. er og hvad pt.´s behov er, kan både være i primær og sekundær sektor. Kendskab til de forskellige faggruppers arbejdsområde, som er involveret i pt. forløb. Kendskab til hvor og hvornår pt. får svar på undersøgelsen • Ved at følge sekretærer, portør, beskrivende radiografer, deltagelse i konferencer, TUG (tværfaglige uddannelses grupper) osv • Kendskab til diagnostisk samarbejdspartner
|
• | Viden om og kan reflektere over etiske problemstillinger | Etik og moral | • Grundviden om etik (pligt/nytteetik) og kan reflektere over egne og andres handlinger i forhold til, de etiske dilemmaer som kan opstå, som følger af udførelse af undersøgelser på en billeddiagnostisk afd. Eks. hvad er det rigtige, at gøre i en given situation. • Etiske grundpositioner • Etik for radiografer i Danmark
|
• | Viden om metoder og standarder for kvalitetssikring, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling og kan reflektere over deres anvendelse | Kvalitetssikring og udvikling | • Den daglige kvalitetssikring; Sikker patient identifikation med close loop udfra modalitets specifikt stop op, ilt, sug, ass.nr., billedkvalitet, dxt/sin markeringer, informeret samtykke, kontrast, PRI, stop op kort og overholdelse af hygiejniske principper • PRI • Deltagelse i daglige test samt udfyldelse af kontrolskemaer • Billedkvalitet
|
• | Viden om og kan reflektere over egen professionsudøvelse samt egne professionsopgaver og ansvarsområder i forhold til billeddiagnostik praksis | Faglig identitet Fagkompetence | • Overholdelse af kompetenceområde, tavshedspligt, Bek. 669 og 671, kritisk stillingtagen til eget arbejde. • Deltagelse i TUG
|
• | Viden om og kan reflektere over videnskabsteori, samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis | Professionelt perspektiv | |
|
FÆRDIGHEDER – DET SOM DEN STUDERENDE KAN (2. semester) |
• | Anvende og begrunde radiograffaglige standarder og mestre fremstilling af billedmateriale til grundlæggende røntgen og CT-undersøgelser på baggrund af en vurdering af det enkelte menneskes situation og den nødvendige teknologi | Konventionel rtg. CT Teknologi og omsorg | • Kunne anvende og begrunde valg af teknologi, samt kunne udføre de for stuen grundlæggende konventionelle undersøgelser selvstændig og CT undersøgelser under vejledning. • Se særskilt mål for konventionel rtg og CT med sikker patient identifikation med close loop udfra modalitets specifikt stop op.
|
• | Anvende, begrunde og vurdere radiograffaglige teknikker og metoder ved valg af modalitet i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af grundlæggende røntgen- og CT-undersøgelser, samt vurdere teknologiens muligheder og begrænsninger med henblik på optimal udnyttelse. | Undersøgelsesteknik og metode | • Kunne anvende og begrunde den mest optimale metode: CT eller konventionel røntgen, herunder vurdering af; om der skal anvendes raster, kV, mAs, raster, filter, snittykkelse, billedbehandlingsparametre osv • Se særskilt mål for konventionel rtg og CT med sikker patient identifikation med close loop udfra modalitets specifikt stop op
|
• | Anvende og begrunde sikkerhedsmæssige aspekter i omgangen med billeddannende- og behandlende udstyr og kontraststoffer i forhold til patient-, pårørende- og personalesikkerhed. | Patientsikkerhed Personalesikkerhed Medicinhåndtering ved konventionel rtg. og CT. | • Kunne anvende den teknik som er til rådighed og begrunde hvilke projektioner der skal anvendes, hvilken teknik – eks, raster eller ej, sikker patient identifikation med close loop udfra modalitets specifikt stop op, strålehygiejniske og hygiejniske overvejelser til både patienter, pårørende og personale, overvejelser i forhold til hvornår der anvendes der i.v kontrast, kendskab til akutkassen. Kunne trække i.v kontrast op • Være ansvarlig og følge gældende lovgivning på området • Sikker patient identifikation med close loop udfra modalitets specifikt stop op
|
• | Anvende situationsbestemt og professionsrelevant kommunikation, vejledning og rådgivning i borger- og patientforløb i forhold til forberedelse, udførelse og efterbehandling i såvel professionspraksis som i tværprofessionel praksis. | Kommunikation | • Anvendelse af kommunikation / information til patienter og pårørende, tilpasset til hvor patienten aktuelt er, i sit forløb. Kendskab til patientforberedelse • Øve kommunikation i mange forskellige situationer, med forskellige patientkategorier
|
|
KOMPETENCE – KOMBINATION AF DET DEN STUDERENDE VED OG KAN (2. semester) |
• | Identificere egne læringsbehov og i tilknytning til professionsudøvelse kontinuerligt udvikle egen viden og færdigheder | Læringsprogression Ansvar for egen læring | • Ansvar for egen læring, være aktiv deltagende, engageret og opsøgende, søge vejledning hos daglige og kliniske vejledere. Udvikling af egen fagidentitet • Ansvar for egen læring, være aktiv deltagende, engageret og opsøgende, søge vejledning hos daglige og kliniske vejledere. Udvikling af egen fagidentitet. • Formelle samtaler og løbende evaluering med klinisk vejleder • Udfyldelse af aftale og evalueringark og evt. dagbog
|
• | Udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov |
• | Under vejledning træffe kvalificerede valg om anvendelse af ioniserende stråling begrundet i faglige, etiske og juridiske betragtninger | Undersøgelsers berettigelse | • Ex. Er det den korrekte protokol der anvendes, hvordan handle i forhold til gravide patienter og pårørende • Søge faglige begrundelser • ALARA og Bek. 669 og 671.
|
• | Under vejledning informere, rådgive og inddrage patienter, pårørende og samarbejdspartnere om forberedelse, udførelse og efterbehandling ved billeddiagnostisk og billedvejledt behandling | Samarbejde Patient og pårørende inddragelse | • Informere og vejlede patienterne i forhold til den konkrete undersøgelse og deres forløb, ex: efter iv kontrast, drikke vand • Øve information til patienter, pårørende i forskellige situationer • Kontakte stamafd., portører
|
• | Under vejledning påtage sig ansvar for omsorg, pleje, information, rådgivning og inddragelse med udgangspunkt i det enkelte menneskes behov i forbindelse med udøvelse af professionen | Omsorg Pleje Kommunikation | • Kunne observere samt identificere og handle på omsorgs og plejebehov • Træning af det klinisk blik, i forhold til at kunne aflæse patientens behov
|
• | Under vejledning indgå i kommunikation i forskellige kontekster, herunder indgå i en ligeværdig, dialogbaseret og værdiskabende relation med borgere, patienter, pårørende og tværprofessionelle samarbejdsparter | Samarbejde Patient og pårørende inddragelse Kommunikation | • Udvikling af fagidentitet gennem faglige diskussioner, svarende til 2. semesters niveau. Kunne identificere relevante observationer og videre give dem til rette instans • Øve kommunikation til patienter, pårørende i forskellige situationer • Kontakte stamafd., portører
|
• | Under vejledning påtage sig ansvar for professionsrelevant teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologi i den relevante kontekst | Dokumentation | • Kunne dokumenterer og afslutte i diverse systemer. Eks. indhentning af information i PRI, labka, easyviz, samt kunne dokumentere i easyviz • RIS funktioner, herunder sikker patient identifikation med close loop udfra modalitets specifikt stop op
|