SCANNER | CT1/CT2 |
PROGRAM | VASCULAR: CT_Lungeemboli_Flash_Testbolus |
| |
SE VEJLEDNING PÅ TEST-BOLUS |
|
INDIKATION | Lunge-emboli |
| |
TOPOGRAM | Lungeapex til lungespidser |
Centrering | Over skulderen |
Forberedelse | Grøn venflon i højre albuebøjning Kontroller eGFR – max 7 dage |
Pr.os kontrast | Ingen, dog alm. hydrering jvf. ESUR´s retningslinier |
I.V. kontrast | Testbolus: 10 ml Ultravist 370 I/ml – flow 5 ml /s 45 ml Nacl – flow 5 /s Thorax: 35 ml Ultravist 370 I/ml – flow 5 ml /s 45 ml Nacl – flow 5 /s |
Lejring | Feet first – Rygleje, armene over hovedet, metal fjernes |
| |
RANGE | Lungeapex til sinus |
| |
TEST-BOLUS | |
Pre-monitorering | Lidt under carina – visualisere Truncus pulmonalis |
Test-bolus | Udregnes i truncus pulmonalis – min. 4 scan – aflæs i DynEva (8 sek.) SE VEJLEDNING PÅ TEST-BOLUS |
Peak aflæses i | Truncus pulmonalis |
Scan delay | Udregnes ved test-bolus |
| |
Præ-monitorering | Peak | Scan Range |

|
| 
|
| 
Se dette DynEva billede i større format nedenfor | |
Åben DynEva i Applications eller i Browser (SE VEJLEDNING PÅ TEST-BOLUS).
Indtast 8 sek, se rød ring (Delay from start)
Sæt en ring i Truncus pulmonalis (som på billedet herunder) - aflæs kurve. Her: 11 s.
Rund scan delay NED, ved decimaler.

|
Scanner | CT1 | CT2 – Siemens | CT3 – Canon |
|
Oversigtsbillede | | Topogram | Scanogram |
mA | | 20 | Lat: 50 | PA: 30 |
kV | | 100 | 120 |
Længde | | 512 mm | 300 mm |
Rørposition | | AP | Lat/AP |
Retning | Cranio – caudal |
|
Autotasking | Pacs | Pacs | Pacs |
1. Serie – lungeemboli |
Øvre abdomen | CT1 | CT2 – Siemens | CT3 - Canon |
Dosismodulering | | Q.ref. 112 mAs | Sure Exp. 3D – 12.50 SD 3 mm Img. Thickness Min 100 – max. 600 |
kV | | 100 - on | 100 |
Dose Saving optimized for | | 11 | |
Iterativ rekonstruktion | | Admire (3) | AiDR 3D Body Std. volumen |
Kollimering | | 128 x 0,6 mm | 0,5 x 80 mm |
Scantykkelse | | 2,0 mm | |
Rotationstid | | 0,28 s | 0,35 s |
Retning | Cranio – caudal |
Pitch | | 2,2 | 0,813 - standard |
1. Rekonstruktion |
Snittykkelse | | 2,0 mm | 2,0 mm |
Inkrement | | 2,0 mm | 2,0 mm |
Iterativ rekonstruktion | | Admire (3) | AiCE Body sharp std. |
Kernel | | Br38 | |
Window/Level | | 350/50 (Mediastinum) | 350/50 (Mediastinum) |
2. Rekonstruktion |
Snittykkelse | | 2,0 mm | 2,0 mm |
Inkrement | | 2,0 mm | 2,0 mm |
Iterativ rekonstruktion | | Admire (3) | AiCE Lung mild |
Kernel | | Br59 | |
Window/Level | | 1200/-600 (Lung) | 1200/-600 (Lung) |
3. Rekonstruktion |
Snittykkelse | | 1,0 mm | 1,0 mm |
Inkrement | | 0,7 mm | 0,7 mm |
Iterativ rekonstruktion | | Admire (3) | AiCE Body sharp Std. |
Kernel | | Bv38 | |
Window/Level | | CT Angio 1000/200 | CT Angio 1000/200 |
4. Rekonstruktion |
Snittykkelse | | 1,0 mm | 1,0 mm |
Inkrement | | 0,7 mm | 0,7 mm |
Iterativ rekonstruktion | | Admire (3) | AiCE Lung mild |
Kernel | | Br59 | |
Window/Level | | 1200/-600 (Lung) | 1200/-600 (Lung) |
|
3D Cor + Sag | Laves på alle serier: Snittykkelse/Inkrement: 2,0 mm/2,0 mm Kernel: Br38 (Siemens) – AiCE Body sharp std. (Canon) Window/Level: 350/50 (Mediastinum) |