Doseringsvejledning for flydende lægemidler til oralt brug (doseringer er i ml. per døgn) |
Handelsnavn | Generiske navn | Styrke | Døgndosis | Dispenseringsform | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 10 kg | 12 kg | 15 kg | 18 kg | 20 kg | 25 kg | Fordeles på antal doser |
Vepicombin Novum | Phenoxymethylpenicillin | 85.000 IE/ml | 85.000 IE/kg | gran. til oral opl. | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 3 |
Primcillin | Phenoxymethylpenicillin | 50 mg/ml | 50 mg/kg | gran. til oral susp. | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 3 |
Imacillin | Amoxicillin | 50 mg/ml | 50 mg/kg | gran. til oral susp. | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 3 |
Spektramox Amoxicillin/ clavulansyre "Actavis" | Amoxicillin + enzym-inhibitor | 50 mg/ml+ 12,5 mg/ml | 40 mg/kg | pulver t. oral susp. | 4 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 3 |
Klacid | Clarithromycin | 25 mg/ml | 15 mg/kg | gran. til oral susp. | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 15 | 2 |
Klacid | Clarithromycin | 50 mg/ml | 15 mg/kg | gran. til oral susp. | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 5 | 6 | 8 | 2 |
Ved den valgte dosering er der taget højde for, at enkeltdosisaf clavulansyre ikke må overstige 5 mg/kg og døgndosis ikke måoverstige 10 mg/kg/døgn for børn < 2 år og 15 mg/kg/døgn for børn i alderen 2-12 år. |
Ref: Sundhedsstyrelsen samt anbefalinger til antibiotisk behandling af børn, månedsbladet Rationel Farmakoterapi for april 2014.