Indikation | Udredning og kontrol af myelomatose Kun i CT 2. |
Anatomisk region | Over issen t.o.m. knæ |
Forberedelse | Fjern smykker, ur, gebis, høreapparater, bælte o.lign. |
PO- kontrast | Ingen |
IV- kontrast | Ingen |
Lejring | Rygleje, hoved i craniepude og armene ind over kroppen, strakt. Brug evt. fixeringsbælte for at få albuerne med på scanningen. |
Centrering | Over issen |
Bemærkninger | Der laves 2 scanserier: - Cranium-cervical - Thorax-abdomen-femur |
Rekonstruktioner | Ax. Sag. og Cor. recon af cranium – cervikal. Ax. af thorax, abdomen og femur Sag. og Cor. Recon af thorax - abdomen Sag. og Cor. Recon af femur |

Topogram
mA | 35 |
kV | 120 |
Længde | 1970 |
Rørposition | Bottom/lat |
Retning | Feet first |
Autotask | Pacs |
1. Akvisition (Cranium-cervical)
Bemærkninger/ Lokale forhold | X-CARE | |
| SIEMENS Definition Flash | | PHILIPS Ingenuity |
Care Dose 4D | On | DoseRight | |
Care kV | Semi | Z-modulation | |
Quality ref. mAs | 90 | 3D-modulation | |
Ref. kV | 120 | DoseRightIndex | |
kV | | kV | |
Eff. mAs | | mAs | |
Dose saving optimized for | 5 | Cerebrum/ Lever boost | |
Kollimering | 128 x 0,6 | Kollimering | |
Slice | 2 mm | Slice | |
Rotationstid | 1 sek | Rotationstid | |
Pitch | 0,8 | Pitch | |
Rekonstruktioner Cranium – Cervical
|
| SIEMENS Definition Flash | PHILIPS Ingenuity |
Snittykkelse | 2 mm | |
Inkrement | 2 mm | |
Recon Region Auto Location | | |
Auto Location | | |
SAFIRE/ iDose | 3 | |
Algoritme Kernel/filter | I 50 s medium sharp | |
Autotasking | Pacs | |
W / L | 3000 / 500 | |
2. Rekonstruktion Cor/Sag.
|
| SIEMENS Definition Flash | PHILIPS Ingenuity |
Snittykkelse | 2 mm | |
Inkrement | 2 mm | |
Recon Region Auto Location | | |
Auto Location | | |
SAFIRE/ iDose | 3 | |
Algoritme Kernel/filter | I50s medium sharp | |
Autotasking | Pacs | |
W / L | 3000 / 500 | |
|
2. Akvisition (Thorax-abdomen-femur)
Bemærkninger/ Lokale forhold | X-CARE | |
| SIEMENS Definition Flash | | PHILIPS Ingenuity | Care Dose 4D | On | DoseRight | | Care kV | Semi | Z-modulation | | Quality ref. mAs | 80 | 3D-modulation | | Ref. kV | 120 | DoseRightIndex | | kV | | kV | | Eff. mAs | | mAs | | Dose saving optimized for | 5 | Cerebrum/ Lever boost | | Kollimering | 128 x 0,6 | Kollimering | | Slice | 2 mm | Slice | | Rotationstid | 1 sek | Rotationstid | | Pitch | 0,8 | Pitch | |
Rekonstruktioner (thorax-abdomen-femur) 1. Rekonstruktion Axial |
| SIEMENS Definition Flash | PHILIPS Ingenuity |
Snittykkelse | 2 mm | |
Inkrement | 2 mm | |
Recon Region Auto Location | | |
Auto Location | | |
SAFIRE/ iDose | 3 | |
Algoritme Kernel/filter | I50s medium sharp | |
Autotasking | Pacs | |
W / L | 3000 / 500 | |
2. Rekonstruktion Cor/Sac. |
| SIEMENS Definition Flash | PHILIPS Ingenuity |
Snittykkelse | 2 mm | |
Inkrement | 2 mm | |
Recon Region Auto Location | | |
Auto Location | | |
SAFIRE/ iDose | 3 | |
Algoritme Kernel/filter | I50s medium sharp | |
Autotasking | Pacs | |
W / L | 3000 / 500 | |
Rekonstruktioner (Femur) 1. Rekonstruktion Cor/Sag. |
| SIEMENS Definition Flash | PHILIPS Ingenuity |
Snittykkelse | 2 mm | |
Inkrement | 2 mm | |
Recon Region Auto Location | | |
Auto Location | | |
SAFIRE/ iDose | 3 | |
Algoritme Kernel/filter | I50s medium sharp | |
Autotasking | Pacs | |
W / L | 3000 / 500 | |