C32a CT post stentgraf EVAR
Indikation | | Stent kontrol |
Forberedelse | Medrad sprøjte | Checkskema |
Lejring | | Feed first Rygleje Armene over hovedet Pt. i isocenteret |
Centrering | | Fra papillerne og midt i isocentret |
Examination | | C32_Evar_aorta (Adult) |
Topogram | | 768 mm |
Rørposition | | Top |
Scan retning | | Cranio-caudal |
Range | Range 1: Tomscanning | Over stenten |
| Range 2: Arteriel | Fra diaphragma til og med trochanter minor |
| Range 3: Venøs | Stent |
Range 1 Slice Rotationstid Pitch | | 2,0 mm Acq. 128 x 0,6 0,5 s 0,9 |
Range 2 Slice Rotationstid Pitch | | 2,0 mm Acq. 128 x 0,6 0,5 s 1,0 |
Range 3 Slice Rotationstid Pitch | | 2,0 mm Acq. 128 x 0,6 0,5 s 1,0 |
Dosismodulering | | CareDose 4D Semi Q.ref. mAs. 110 Ref.KV 120 |
Dose savning optimized for | 1. range | Position 3 |
2. range | Position 9 |
3. range | Position 9 |
Recon 1 Job 1 Job 2 | Slice/increment: 2,0/2,0 0,6/0,5 | Kernel og window: Bf37/mediastinum 2 420/60 Bf37/mediastinum 2 420/60 |
Recon 2 Job 1 Job 2 | 2,0/2,0 0,6/0,5 | Bf39/W: 1000 L:200 Bf37/W: 1000 L:200 |
Range 3 Job 1 Job 2 | 2,0/2,0 0,6/0,5 | Bf39/W: 1000 L:200 Bf37/W: 1000 L:200 |
Safire | Alle range | Strength 2 |
3D Coronal og sagittal recon | | 2,0/2,0 |
Bemærkninger | | Patienten skal trække vejret ind og holde det Husk IMAR ved metal ex. ved hofte implantat vælges hipimplant |
Afslutning | | Patienten informeres om hvorledes der er svar på undersøgelsen |
1. Tomserie over stent 2. Fra diaphragma til og med trochanter minor 3. Venøs over stent |

|