CT-Thorax (lavdosis) + Aorta Thoracalis
Indikation | Aorta aneurisme, dissektion og ruptur. |
|
Anatomisk region | Fra apex til diaphragma. |
Forberedelse | eGFR max 7 dage gammel. Patienter må gerne indtage et let måltid inden undersøgelsen |
PO-kontrast | Ingen |
IV-kontrast | CT - Protokoller med IV kontrast Ultravist 370 mgI/ml OBS: Ved patienter over 100 kg gives 100 ml kontrast med 5 ml/s! |
Lejring | Rygleje med armene over hovedet |
Centrering | Over apex / 0 stil under diaphragma |
Bemærkninger |
|

| 
|
Lavdosis | Aorta |
Topogram | |
mA | 35 |
kV | 120 |
Længde | 512 |
Rørposition | Siemens: Bottom / Philips: Frontal |
Retning | Siemens: Craniocaudal / Philips: Out |
Autotask | Siemens: Auto / Philips: Local, Pacs |
1. Akvisition |
Bemærkninger/ Lokale forhold | | |
|
| SIEMENS Definition Flash | | PHILIPS Ingenuity |
Care Dose 4D | On | DoseRight | On |
Care kV | Semi | Z-modulation | On |
Quality ref. mAs | 40 | 3D-modulation | On |
Ref. kV | 120 | DoseRightIndex | 14 |
kV | Off | kV | 120 |
Eff. mAs | Off | mAs | 64 |
Dose saving optimezed for | 3 | Cerebrum/lever Boost, DRI | Off |
Kollimering | 128 x 0.6 mm | Kollimering | 64 x 0,625 |
Slice | O,6 mm | Slice | 0,62 |
Rotationstid | 0.5 | Rotationstid | 0,4 s |
Pitch | 1,0 | Pitch | 1,0 |
Rekonstruktioner |
1. Rekonstruktion |
| SIEMENS Definition Flash | PHILIPS Ingenuity |
Snittykkelse | 2 mm | 2 mm |
Inkrement | 2 mm | 2 mm |
Recon Region Auto Location | Thorax - Lung | Chest |
SAFIRE/ iDose | 3 | 3 |
Algoritme Kernel/filter | I30 medium smooth | Standard (B) |
Autotasking | Pacs | Local, Pacs |
W / L | Emboli 420 / 60 | 360 / 60 |
2. Rekonstruktion Lunge |
| SIEMENS Definition Flash | PHILIPS Ingenuity |
Snittykkelse | 1 mm | 1 mm |
Inkrement | 0,8 mm | 0,8 mm |
Recon Region Auto Location | Thorax - Lung | Chest |
SAFIRE/ iDose | 3 | 3 |
Algoritme Kernel/filter | I50f medium sharp | Y-Detail (YB) |
Autotasking | Pacs | Local, Pacs |
W / L | 1500 / -500 | 1600 / - 600 |
3. Rekonstruktion Coronal/Sagittal |
| SIEMENS Definition Flash | PHILIPS Ingenuity |
Snittykkelse | 2 mm | 2 mm |
Inkrement | 2 mm | 2 mm |
Recon Region Auto Location | Thorax - Lung | Chest |
SAFIRE/ iDose | 3 | 3 |
Algoritme Kernel/filter | I30f medium smooth | Standard (B) |
Autotasking | Pacs | Local, Pacs |
W / L | Emboli 420 / 60 | 360 / 60 |
Bolus Tracking |
Locator | Under Carina |
Tracker | Aorta |
Monitorerings-delay | Siemens 10 s / Philips 12 s |
Treshhold | 120 HU |
Diagnostisk Delay | Siemens:8 s / Philips 10 s |
Locator 
|
1. Akvisition
Bemærkninger/ Lokale forhold | | |
| | |
| SIEMENS Definition Flash | | PHILIPS Ingenuity |
Care Dose 4D | On | DoseRight | On |
Care kV | On | Z-modulation | On |
Quality ref. mAs | 100 | 3D-modulation | On |
Ref. kV | 100 | DoseRightIndex | 15 |
kV | Off | kV | 100 |
Eff. mAs | Off | mAs | 120 |
Dose saving optimized for | 11 | Cerebrum/ lever boost | Ingen |
Kollimering | 128 x 0,6 | Kollimering | 64 x 0,625 |
Slice | 0,6 mm | Slice | 0,625 |
Rotationstid | 0,5 s | Rotationstid | 0,4 |
Pitch | 1,2 | Pitch | 1,2 |
Rekonstruktioner 1. Rekonstruktion |
| SIEMENS Definition Flash | PHILIPS Ingenuity |
Snittykkelse | 2 mm | 2 mm |
Inkrement | 2 mm | 2 mm |
Recon Region Auto Location | Thorax - Chest | Chest |
SAFIRE/ iDose | 3 | 3 |
Algoritme Kernel/filter | I31f medium smooth | Standard (B) |
Autotasking | Pacs | Local, Pacs |
W / L | Aorta 1000 / 200 | 1000 / 200 |
2. Rekonstruktion til 3D |
| SIEMENS Definition Flash | PHILIPS Ingenuity |
Snittykkelse | 0,75 mm | 0,8 mm |
Inkrement | 0,7 mm | 0,8 mm |
Recon Region Auto Location | Thorax - Chest | Chest |
SAFIRE/ iDose | 3 | 3 |
Algoritme Kernel/filter | I26f medium smooth | Smooth (A) |
Autotasking | Pacs | Local, Pacs |
W / L | Aorta 1000 / 200 | 1000 / 200 |
3. Rekonstruktion Coronal/Sagittal |
| SIEMENS Definition Flash | PHILIPS Ingenuity |
Snittykkelse | 2 mm | 2 mm |
Inkrement | 2 mm | 2 mm |
Recon Region Auto Location | Thorax | Chest |
SAFIRE/ iDose | 3 | 3 |
Algoritme Kernel/filter | I30f medium smooth | Standard (B) |
Autotasking | Pacs | Local, Pacs |
W / L | Aorta 1000 / 200 | 1000 / 200 |
3. Rekonstruktion Coronal/Sagittal |
| SIEMENS Definition Flash | PHILIPS Ingenuity |
Snittykkelse | 2 mm | 2 mm |
Inkrement | 2 mm | 2 mm |
Recon Region Auto Location | Thorax | Chest |
SAFIRE/ iDose | 3 | 3 |
Algoritme Kernel/filter | I30f medium smooth | Standard (B) |
Autotasking | Pacs | Local, Pacs |
W / L | Aorta 1000 / 200 | 1000 / 200 |