C32b CT post stentgraf TEVAR
Indikation | | Stent kontrol |
Forberedelse | Medrad sprøjte | Checkskema |
Lejring | | Feed first Rygleje Armene over hovedet Pt. i isocenteret |
Centrering | | Fra basis cranii til trochanter minor (hele stenten skal være med) |
Examination | | C32_Tevar_aorta (Adult) |
Topogram | | 768 mm |
Rørposition | | Top |
Scan retning | | Cranio-caudal |
Range | 1. Range: Tomscanning | Thorax (hele stenten skal være med) |
2. Range: Arteriel | Fra basis cranii til trochanter minor (hele stenten skal være med) |
Range 1 Slice Rotationstid Pitch | | 0,6 mm Acq. 128 x 0,6 0,5 s 1,0 |
Range 2 Slice Rotationstid Pitch | | 2,0 mm Acq. 128 x 0,6 0,5 s 1,0 |
Dosismodulering Range 1 | | CareDose 4D Semi Q.ref. mAs. 110 Ref.KV 120 |
Range 2 | | CareDose 4D Semi |
Dose savning optimized for | 1. range | Position 3 |
2. range | Position 9 |
Recon 1 Job 1 Job 2 | Slice/increment: 2,0/2,0 0,6/0,5 | Kernel og window: Bf37/mediastinum 2 420/60 Bf37/mediastinum 2 420/60 |
Recon 2 Job 1 Job 2 | 2,0/2,0 0,6/0,5 | Bf39/W: 1000 L:200 Bf37/W: 1000 L:200 |
Safire | Alle range | Strength 2 |
3D Coronal og sagittal recon | | 2,0/2,0 |
Bemærkninger | | Patienten skal trække vejret ind og holde det Husk IMAR ved metal ex. ved hofte implantat vælges hipimplant |
Afslutning | | Patienten informeres om hvorledes der er svar på undersøgelsen |
1. Tomserie Thorax (hele stenten skal være med) 2. Fra basis cranii til trochanter minor (hele stenten skal være med) |

|