Crash - Endobronkial ventilbehandling – Skema
Beskrivelse
Patienter med heterogent emfysem med hyperinflation, i optimalt medicinsk behandlet inklusive rehabilitering og evt. ilt, men fortsat har betydende dyspnø (MRC 3-5/ NYHA III-IV), så kan man overveje at henvise patienten til vurdering for om patienten er kandidat til endobronkiale ventiler
Inklusionskriterier | | | Eksklusionskriterier | | |
| | | | | |
Emfysem med hyperinflation (Heterogent) | Ja | Nej | Alder >75år | Ja | Nej |
Dyspnø (MRC 3-5 /NYHA III-IV) | Ja | Nej | 6MWT (<100m eller >500m) | Ja | Nej |
Alder mellem (40-75år) | Ja | Nej | Aktiv Tobaksrygning | Ja | Nej |
Tobak fri (mindst 6mdr) | Ja | Nej | Bronkiektasier | Ja | Nej |
Optimalt medicinsk behandlet inklusiv rehabilitering og evt. ilt | Ja | Nej | KOL exa/ Lungeinfektion indlæggelseskrævende >2 episoder indenfor 1år | Ja | Nej |
FEV1 (15-45%)……............................ | Ja | Nej | Peroral steroid dosis >10mg daglig | Ja | Nej |
DLCO (>15%)………............................ | Ja | Nej | Hyperkapni pCO2>7,5Kpa | Ja | Nej |
TLC(>125%) …………........................... | Ja | Nej | Myokardieinfarkt / Kongestiv Hjerteinsufficiens (indenfor 6mdr) | Ja | Nej |
RV(>200%)…………….......................... | Ja | Nej | Pulmonal Hypertension(>45mmHg) | Ja | Nej |
pO2 >6 KPa………………………………….. | Ja | Nej | Kardiel EF <45% | Ja | Nej |
pCO2 <7,5 KPa……………………………… | Ja | Nej | Thorax deformiteter (relativ) | Ja | Nej |
6MWT (100-500m) …....................... | Ja | Nej | Anden Alvorlig sygdom f.ex. kræft | Ja | Nej |
HRCT (indenfor 3mdr) | Ekkokardiografi (indenfor 3mdr) |
Ingen uafklarede infiltrat Ja Nej | PAH ( <45 ) .........................mmHg EF (>45% ) ……............................% |
Regional Lungeskintigrafi Ja Nej
Udvidet Lungefunktionsundersøgelse
FEV1 .............L ............... % DLCO ...............................................%
FVC ..............L ................% RV ....................L ..…………..……….%
Ratio ................................... TLC ……………….L ..……………….%