Forkortelse | Betydning |
f eller f. | Oplysninger om personens fødselstidspunkt. Anvendes kun hvis man ikke kan gøre rede for dette ved brug af andre felter |
d eller d. xxxx (yy) | Oplysninger om personens dødsår (xxxx) og alder ved død, i år ((yy)). Anvendes kun hvis man ikke kan gøre rede for dette ved brug af andre felter |
D: | Oplysningerne efter ":" stammer fra en dødsattest |
F: | Oplysningerne efter ":" er givet af et medlem af familien, dvs. slægtning til personen |
H: | Oplysningerne efter ":" er verificerede vha. en histologibeskrivelse |
J: | Oplysningerne efter ":" stammer fra en journal, henvisning e. lign. OBS. Du skal være sikker på at data stammer fra en lægeundersøgelse/røntgen før du anvender J. Nogle oplysninger i en journal/henvisning kan have validitet af familieoplysning eller personoplysning og anføres under F: eller P: |
P: | Oplysningerne efter ":" er givet af pt. selv |
S: | Oplysningerne efter ":" er verificerede vha en sektionsbeskrivelse/autopsi |
(alder i tal) | Alder for det der er angivet lige før |
C mam | Mammacancer, som ikke kan beskrives bedre med en anden forkortelse. Detaljer kan anføres i Not visible on family tree |
IDC | Invasivt ductalt carcinom i mamma |
ILC | Invasivt lobulært carcinom i mamma |
MC | Medullært carcinom i mamma |
TC | Tubulært carcinom i mamma |
DCIS | Ductalt carcinom in situ i mamma |
LCIS | Lobulært carcinom in situ i mamma |
| |
| |
dxt | Det der er angivet lige før, var højresidigt |
sin | Det der er angivet lige før, var venstresidigt |
bilat | Det der er angivet lige før, forekom bilateralt |
multif | Det der er angivet lige før, var multifokal |
? | Oplysningen lige før er usikker |
ER+ | Den tumor der er anført lige før var østrogenreceptor positiv. Er dette tilfældet behøves PR og HER2 status ikke at blive listet op. |
ER- | Den tumor der er anført lige før var østrogenreceptor negativ |
PR+ | Den tumor der er anført lige før var progesteronreceptor positiv |
PR- | Den tumor der er anført lige før var progesteronreceptor negativ |
HER+ | Den tumor der er anført lige før var Her2: Overekspression/amplificeret |
HER- | Den tumor der er anført lige før var Her2: Normal ekspression/ikke amplificeret |
C coli eller CRC | Coloncancer/colorectalcancer, angiv om muligt mere præcis lokalisation (se nedenfor). Som udgangspunktet adenocarc. hvis andet ikke er angivet |
C sigm | Cancer i colon sigmoideum, som udgangspunktet adenocarc. hvis andet ikke er angivet |
C asc | Cancer i colon ascendens, som udgangspunktet adenocarc. hvis andet ikke er angivet |
C transv | Cancer i colon transversum, som udgangspunktet adenocarc. hvis andet ikke er angivet |
C desc | Cancer i colon decendens, som udgangspunktet adenocarc. hvis andet ikke er angivet |
C coeci | Cancer i colon coecum, som udgangspunktet adenocarc. hvis andet ikke er angivet |
C rect | Cancer i rectum, som udgangspunktet adenocarc. hvis andet ikke er angivet |
NET | Neuroendokrin tumor |
AC | Adenocarcinom |
Sign | Signetringscelle |
h/m pol | Hyperplastiske/metaplastiske polyp |
h pol | Hyperplastisk polyp |
TA | Tubulært adenom |
TVA | Tubulovilløst adenom |
VA | Villøst adenom |
SP | Serrat polyp/sessil serat polyp |
SL | Serrat læsion/sessil serrat læsion |
LD | Den tumor der er anført lige før havde let dysplasi |
MD | Den tumor der er anført lige før havde moderat dysplasi |
SD | Den tumor der er anført lige før havde svær dysplasi |
LG | Den tumor der er anført lige før havde low grade neoplasia |
HG | Den tumor der er anført lige før havde high grade neoplasia |
MSI | Den tumor der er anført lige før havde mikrosatellit-instabilitet |
MSS | Den tumor der er anført lige før havde mikrosatellit-stabilitet |
I: i.a | Den tumor, der er angivet lige før, er immunfarvet med normalt resultat. Det forudsættes at der er farvet for alle fire MMR-proteiner. Er PMS2 ikke farvet med skrives I.i.a(PMS2 ej us) |
I: y1- | Den tumor, der er angivet lige før, er immunfarvet. Der fandtes manglende farvning for proteinet y1. ex. I: MLH1/PMS2- |
met+ | I den tumor og i det gen der er anført lige før, var der metylering af promotoren |
met- | I den tumor og i det gen der er anført lige før, var der ikke metylering af promotoren |
BRAF+ | I den tumor, der er anført lige før fandtes V600E i BRAF |
BRAF- | I den tumor, der er anført lige før, påvistes ikke V600E i BRAF |
CCU | Cancer i cervix uteri |
CISCU | Carcinoma in situ cervicis uteri |
c endom | Endometriecancer i corpus uteri |
c ovarii | Ovariecancer, angiv om muligt histologisk undertype, fx SAC ovarii |
c tubae | C. tubae uterinae |
c periton | C. peritonei |
MAC | Mucinøst adenocarcinom |
SAC | Serøst adenocarcinom |
EAC | Endometroidt adenocarcinom |
bordl | Borderline |
C esof | Eosofaguscancer |
C pancr | Pancreascancer |
c prost | Prostatacancer |
C pulm | Lungecancer |
C ren | Renalcellecarcinom |
C test | Testescancer |
C thyr | Thyreoideacancer |
C pelv ren | C. pelvis renis |
C ureter | C. ureteris renis |
C ves urin | Blærecancer |
C ves fel | Galdeblærecancer |
C ventr | Ventrikelcancer. Angiv om muligt histologisk undertyper efter diagnosen, f.eks. C ventr sign |
BCC | Basalcellelcarcinom i huden |
MM | Malignt melanom, anfør om muligt histotologisk undertyper og lokalisation. |
supf. | Superficielt spredende |
PCC | Planocellulært carcinom |
Can | cancer/ikke oplyst type af cancer |
CIS | Carcinoma in situ |
Sarc | Sarcom |
SM | personen har begået selvmord |
UT | Personen er død ved et ulykkestilfælde |
BF | Personen er foreslået, at der tages blodprøver |
Ej PB | Der er ikke oplysninger i Patobank |
Ej c PB | Der er ikke oplysninger om malign sygdom i Patobank |
BO | Der er taget blodprøve fra pt. til opbevaring |
K | Pt. er henvist til de kontrolus. der er relevante ift. familiens diagnose/risikoklassifikation |
KF | Pt. er foreslået de kontrolus. der er relevante ift. familiens diagnose/risikoklassifikation, enten direkte eller via en slægtning e.l. |
GF | Personen er foreslået gentest |
GT | Gentest |
R: afd. | Pt. har modtaget genetisk rådgivning, ved afd.: AUH: KGA, Aarhus Universitetshospital Aalb: KGA, Aalborg Universitetshospital Vej: KGA, Vejle Sygehus OUH: KGA, Odense Universitetshospital RH: KGA, Rigshospitalet KC: Kennedy Centret H-reg.: HNPCC-registret OnkRH: Bent Ejlertsen, onkol. Afd., Rigshospitalet |
RF | Personen. er foreslået genetisk rådgivning |
T | Der er udfyldt samtykkeerklæring vedr. pt. Hvis der er sat Nej-krydser på blanketten, eller der er andre forbehold, skal disse anføres. Anfør gerne dette i Not Visible on family tree, og henled opmærksomheden på dette vha. * i Visible on family tree |
| |
TF | Det er foreslået et medlem af familien, at der opnås samtykke vedr. den pågældende pt. |
SAF/DS/SN/IS | Angiver forskellige forbehold ift. samtykke. Se PASS fællesinstruks |
MS- | Patienten har fået screenet gener og der blev ikke påvist en patogen variant. Hvilke gener der er screenede og hvilken metode der blev anvendt må læses i personens originalsvar |
MS-(xx) | Som ovenfor, ”xx” beskriver hvilke gener/genpanel der er screenede (f.eks. ”MMR”, ”BRCA”) |
MS+ | Patienten har fået screenet gener og der blev påvist en eller flere patogene varianter. Hvilke gener der er screenede, hvilken patogene varianter der blev påvist og hvilken metode der blev anvendt må læses i personens originalsvar "MS+" skal efterfølges af yderligere oplysning om hvilke(n) mutation der blev påvist, f.eks. "MS+(gennavn)" |
MS? | Patienten er screenet for mutation(er) og der blev påvist en eller flere varianter af ukendt betydning (VUS'er) Hvilke gener der er screenede, hvilke varianter der blev påvist og hvilken metode der blev anvendt må læses i personens originalsvar |
gennavn+/- | Patienten er heterozygot for en patogen variant i det anførte gen. Hvilken variant det drejer sig om og hvilken metode der blev anvendt må læses i personens originalsvar. Hvis variant(er) i ét og kun ét gen, i så høj grad forklarer fænotypen i familien, at de(n) kan bruges til prædiktiv gentest, kan informationen alternativt gives ved at skrive ”+-” øverst til højre for symbolet |
gennavn+/+ | Patienten bærer en patogen variant i begge alleler af det anførte gen. Hvilke varianter det drejer sig om og hvilken metode der blev anvendt må læses i personens originalsvar Hvis variant(er) i ét og kun ét gen, i så høj grad forklarer fænotypen i familien, at de(n) kan bruges til prædiktiv gentest, kan informationen alternativt gives ved at skrive ”++” øverst til højre for symbolet |
gennavn-/- | Patienten er testet for specifik(ke) variant(er) i det anførte gen og varianterne blev ikke påvist. Hvilken varianter det drejer sig om og hvilken metode der blev anvendt må læses i personens originalsvar Hvis variant(er) i ét og kun ét gen, i så høj grad forklarer fænotypen i familien, at de(n) kan bruges til prædiktiv gentest, kan informationen alternativt gives ved at skrive ”--” øverst til højre for symbolet |
gennavn- | Patienten er en mand der er testet for en specifik variant på X eller Y i det anførte gen og varianten blev ikke påvist. Hvilken varianter det drejer sig om og hvilken metode der blev anvendt må læses i personens originalsvar Hvis variant(er) i ét og kun ét gen, i så høj grad forklarer fænotypen i familien, at de(n) kan bruges til prædiktiv gentest, kan informationen alternativt gives ved at skrive ”0-” øverst til højre for symbolet |
gennavn+ | Patienten er en mand der er testet for en specifik variant på X eller Y i det anførte gen og varianten blev påvist. Hvilken varianter det drejer sig om og hvilken metode der blev anvendt må læses i personens originalsvar Hvis variant(er) i ét og kun ét gen, i så høj grad forklarer fænotypen i familien, at de(n) kan bruges til prædiktiv gentest, kan informationen alternativt gives ved at skrive ”0+” øverst til højre for symbolet |
FFPE | Formalin fixed, paraffin embedded. Anvendes typisk for at beskrive at en genundersøgelse er foretaget på formalinfixeret væv |
For forkortelser a la c ovarii, må man skrive C ovarii eller c ovarii eller C. ovarii eller c. ovarii |
| |