SCANNER | CT2/CT3 |
PROGRAM | THORAX: CT_HRCT |
| |
INDIKATION | Fibrose udredning (UIP/IPF), Interstitiel lungesygdom |
| |
TOPOGRAM | AP, cranio-caudal, Lungeapex til lungespidser |
Centrering | Over skulderen |
Forberedelse | Ingen |
Lejring: Inspiration | Supine, feet first. Armene over hovedet. Alt metal fjernes. |
| |
VIGTIG VIGTIG | Vejrtræknings informationen er ultimativ, for en optimal undersøgelse DYB inspiration, også til topogrammet. |
| |
RANGE Inspiration | Spiralserie. ØV Max Inspiration vejrtrækningen med patienten før scanning. Lungeapex til lungespidser. |
RANGE Ekspiration | Sekventiel serie. ØV Max Ekspiration vejrtrækningen med patienten før scanning. Lungeapex til lungespidser. |
Bemærkning: | Gælder kun på CT2: Skanningen er delt i flere, således at pt. ikke skal holde vejret i så lang tid. Der vil være en pause i serien efter 5 sekventielle snit. |
| |
Scan Range - inspiration | Scan Range - expiration |

| 
|
De to serier skal ligge eksakt over hinanden, så FOV og centrering er 100% ens. |

|
Inspiration med bevægelsesartefakt | Max inspiration uden bevægelsesartefakt |

|
Insufficient ekspiration, trachea er rund | Max ekspiration med affladet (konkav) trachea |
|
Scanner | | CT2 – Siemens | CT3 – Canon |
|
Oversigtsbillede | | Topogram | Scanogram |
mA | | 20 | Lat: 50 | PA: 30 |
kV | | 100 | 120 |
Længde | | 512 mm | 400 mm |
Rørposition | | AP | Lat/AP |
Retning | Cranio - caudal |
|
Autotasking | | Pacs | Pacs |
1. Serie – HRCT Inspiration |
Øvre abdomen | | CT2 - Siemens | CT3 – Canon |
Dosismodulering | | Q.ref. 90 mAs | Sure Exp. 3D – 7.50 SD 3 mm Img. Thickness Min 100 – max. 500 |
kV | | 120 - on | 120 |
Dose Saving optimized for | | 3 | |
Iterativ rekonstruktion | | Admire (3) | AiDR 3D Std. Axial |
Kollimering | | 128 x 0,6 mm | 0,5 x 80 mm |
Scantykkelse | | 2,0 mm | |
Rotationstid | | 0,5 s | 0,35 s |
Retning | Cranio - caudal |
Pitch | | 1,2 | 0,813 – Standard |
1. Rekonstruktion - Inspiration |
Snittykkelse | | 2,0 mm | 1,0 mm |
Inkrement | | 1,0 mm | 1,0 mm |
Iterativ rekonstruktion | | Admire (3) | AiCE Lung mild |
Kernel | | Bf37 | |
Window/Level | | 350/50 (Mediastinum) | 350/50 (Mediastinum) |
2. Rekonstruktion - Inspiration |
Snittykkelse | | 0,75 mm | 2,0 mm |
Inkrement | | 0,4 mm | 1,0 mm |
Iterativ rekonstruktion | | Admire (3) | AiCE Body sharp std. |
Kernel | | Br59 | |
Window/Level | | 1500/- 500 (HRCT) | 1500/- 500 (HRCT) |
3D - Cor + Sag (Inspiration) |
Snittykkelse/Inkrement | | 1,0 mm/0,8 mm | 1,0 mm/1,0 mm |
Kernel: | | Br59 | AiCE Lung mild |
Window/Level: | | 1500/- 500 (HRCT) | 1500/- 500 (HRCT) |
3D - Cor + Sag (Inspiration) |
Snittykkelse/Inkrement | | 5,0 mm/5,0 mm | 5,0 mm/5,0 mm |
Kernel: | | Br59 | AiCE Lung mild |
Window/Level: | | 1500/- 500 (HRCT) | 1500/- 500 (HRCT) |
2. Serie – HRCT Expiration |
| | CT2 - Siemens | CT3 – Canon |
Dosismodulering | | Q.ref. 110 mAs | Sure Exp. 3D – 10.00 SD 3 mm Img. Thickness Min 80 – max. 600 |
kV | | 120 - on | 120 |
Dose Saving optimized for | | 3 | |
Iterativ rekonstruktion | | Admire (3) | AiDR 3D Std. volumen |
Kollimering | | 2 x 1,0 mm | 0,5 x 80 mm |
Scantykkelse | | 2,0 mm | |
Rotationstid | | 1,75 s | 0,5 s |
Retning | Cranio – caudal |
Pitch | | | 0,813 - Standard |
1. Rekonstruktion - Expiration |
Snittykkelse | | 1,0 mm | 1,0 mm |
Inkrement | | 0,7 mm | 0,7 mm |
Iterativ rekonstruktion | | Admire (3) | AiCE Lung mild |
Kernel | | Bl57 | |
Window/Level | | 1500/- 500 (HRCT) | 1500/- 500 (HRCT) |
2. Rekonstruktion - Expiration |
Snittykkelse | | 2,0 mm | 2,0 mm |
Inkrement | | 1,5 mm | 1,5 mm |
Iterativ rekonstruktion | | Admire (3) | AiCE Body sharp std. |
Kernel | | Bf37 | |
Window/Level | | 350/50 (Mediastinum) | 350/50 (Mediastinum) |