SCANNER | CT2/CT3 |
PROGRAM | ABDOMEN: CT_4_faset_nyrer |
|
INDIKATION | Hæmaturi, nyretraume, supplerende udredning af fund ved nyrer. |
|
TOPOGRAM | Fra Diagfragma til og med symfysen |
Centrering | Ca. 10 cm under axillen |
Forberedelse | Grøn venflon i albuebøjning Kontroller eGFR – max 7 dage |
Pr. os kontrast | 1½ liter vand 1 time før undersøgelsen + alm. hydrering jvf. ESUR´s retningslinier |
I.V. kontrast | Ultravist 370 mg I/ml gives først til 2. serie. |
Vægt, kg | Kontrastmængde | Flow, ml/s |
< 55 kg | 60 ml | 3,0 |
55 – 65 kg | 70 ml | 3,0 |
66 – 85 kg | 80 ml | 3,0 |
86 – 95 kg | 90 ml | 3,0 |
> 95 kg | 100 ml | 3,5 |
45 ml Nacl HUSK at notere antal ml kontrast på billederne |
Lejring | Rygleje, feet first – armene over hovedet. Alt metal fjernes. |
|
RANGE | |
1. Serie | TOMSCANNING: Diapfragma til og med symfysen eller som læge visitation. |
2. Serie – Scandelay 5 s | ARTERIEL FASE: Diapfragma til cristakanten (nyrer + evt. tumor) |
3. Serie – Scandelay 70 s | VENØS FASE: Diapfragma til cristakanten (nyrer + evt. tumor) |
4. serie – Scandelay 300 s | SENFASE (5 min): Diapfragma til og med symfysen eller som læge visitation. |
|
BOLUS TRACKING | |
Pre-monitorering | I abdomen ud for pancreas |
ROI –trigges i | Aorta abdominalis |
Monitorerings delay | 10 s |
Autotrigger | 100 HU (Siemens) - 130 HU (Canon) |
Cycletime | 1,75 s |
|
Præ-monitorering | ROI | Scan Range |

| 
| 
|
|
Scanner | CT1 | CT2 – Siemens | CT3 – Canon |
|
Oversigtsbillede | | Topogram | Scanogram |
mA | | 20 | Lat: 50 | AP: 30 |
kV | | 100 | 120 |
Længde | | 550 mm | 600 mm |
Rørposition | | AP | Lat/AP |
Retning | Cranio - caudal |
|
Autotasking | Pacs | Pacs | Pacs |
1. Serie - Tomscanning |
Øvre abdomen | CT1 | CT2 - Siemens | CT3 – Canon |
Dosismodulering | | Q.ref. 110 mA | Sure Exp. 3D - 12.50 SD 3 mm Img. Thickness Min 80 – max. 600 |
kV | | 120 – semi | 120 |
Dose Saving optimized for | | 3 | |
Iterativ rekonstruktion | | Admire (3) | AiDR 3D Body str. Volume |
Kollimering | | 128 x 0,6 mm | 0,5 x 80 mm |
Scantykkelse | | | |
Rotationstid | | 0,5 s | 0,5 s |
Retning | Cranio - caudal |
Pitch | | 0,6 | 0,813 – Standard |
1. Rekonstruktion |
Snittykkelse | | 2,0 mm | 2,0 mm |
Inkrement | | 2,0 mm | 2,0 mm |
Iterativ rekonstruktion | | Admire (3) | AiCE Body sharp std. |
Kernel | | Br38 | |
Window/Level | | 300/40 (Abdomen) | 300/40 (Abdomen) |
Bolus Tracking |
| CT1 | CT2 - Siemens | CT3 – Canon |
Præmonitorering | L1 |
Trigger | Aorta Abdominalis |
Tærskelsværdi | | 100 HU | 130 HU |
Monitorerings delay | 10 s efter iv. |
2. Serie - Arteriel |
| CT1 | CT2 - Siemens | CT3 – Canon |
Dosismodulering | | Q.ref. 110 mAs | Sure Exp. 3D - 12.50 SD 3 mm Img. Thickness Min 80 – max. 600 |
kV | | 120 – semi | 120 |
Dose Saving optimized for | | 7 | |
Iterativ rekonstruktion | | Admire (3) | AiDR 3D Std. volumen |
Kollimering | | 128 x 0,6 mm | 0,5 x 80 mm |
Scantykkelse | | | |
Rotationstid | | 0,5 s | 0,5 s |
Retning | Cranio - caudal |
Pitch | | 0,6 | 0,813 – Standard |
1. Rekonstruktion |
Snittykkelse | | 2,0 mm | 2,0 mm |
Inkrement | | 2,0 mm | 2,0 mm |
Iterativ rekonstruktion | | Admire (3) | AiCE Body sharp std. |
Kernel | | Br38 | |
Window/Level | | 300/40 (Abdomen) | 300/40 (Abdomen) |
3. Serie - Venøs |
| CT1 | CT2 - Siemens | CT3 – Canon |
Dosismodulering | | Q.ref. 110 mAs | Sure Exp. 3D - 12.50 SD 3 mm Img. Thickness Min 80 – max. 600 |
kV | | 120 - semi | 120 |
Dose Saving optimized for | | 7 | |
Iterativ rekonstruktion | | Admire (3) | AiDR 3D Std. volumen |
Kollimering | | 128 x 0,6 mm | 0,5 x 80 mm |
Scantykkelse | | | |
Rotationstid | | 0,5 s | 0,5 s |
Retning | Cranio - caudal |
Pitch | | 0,6 | 0,813 - Standard |
1. Rekonstruktion |
Snittykkelse | | 2,0 mm | 2,0 mm |
Inkrement | | 2,0 mm | 2,0 mm |
Iterativ rekonstruktion | | Admire (3) | AiCE Body sharp std. |
Kernel | | Br38 | |
Window/Level | | 300/40 (Abdomen) | 300/40 (Abdomen) |
4. Serie - Senfase |
| CT1 | CT2 - Siemens | CT3 – Canon |
Dosismodulering | | Q.ref. 110 mAs | Sure Exp. 3D - 12.50 SD 3 mm Img. Thickness Min 80 – max. 600 |
kV | | 120 - semi | 120 |
Dose Saving optimized for | | 7 | |
Iterativ rekonstruktion | | Admire (3) | AiDR 3D Std. volumen |
Kollimering | | 128 x 0,6 mm | 0,5 x 80 mm |
Scantykkelse | | | |
Rotationstid | | 0,5 s | 0,5 s |
Retning | Cranio - caudal |
Pitch | | 0,6 | 0,813 - Standard |
1. Rekonstruktion |
Snittykkelse | | 2,0 mm | 2,0 mm |
Inkrement | | 2,0 mm | 2,0 mm |
Iterativ rekonstruktion | | Admire (3) | AiCE Body sharp std. |
Kernel | | Br38 | |
Window/Level | | 300/40 (Abdomen) | 300/40 (Abdomen) |
|
3D Cor + Sag | Laves på alle serier: Snittykkelse/Inkrement: 2,0 mm/2,0 mm Kernel: Br38 (Siemens) - AiCE Body sharp std. (Canon) Window/Level: 300/40 (Abdomen) |
3D Cor | 2. serie (Arteriel) Snittykkelse/Inkrement: 4,0 mm/2,0 mm - MIP Kernel: Br38 (Siemens) - AiCE Body sharp std. (Canon) Window/Level: 300/40 (Abdomen) |