Ultralydskanning - indikation for fosterhjerteskanning
Formål
At beskrive indikationer og niveau, sted og tid for fosterhjerteskanning.
Definition af begreber
LED Lupus erythematosus disseminatus
NSAID Non steroid anti inflammatory drug
SSA Ro antistoffer
SSB Lupus anticoagulans (Cardiolipinantistoffer hører hertil)
TRAPTwin reversed arterial perfusion
VCFCCorrected velocity of circumferential fiber shortening
Beskrivelse
Indikation | Uge | Kardiolog | Når tilstanden påvises/ mistænkes | NB |
15 | 19 | 26 |
Mistanke om hjertefejl ved skanning | | X | | | X | |
Ekstrakardielle misdannelser | | X | | | X | |
Små Biometrier. Tidlig/svær SGA | | X | | | X | |
Nakkefold >95 % | | X | | | | |
Nakkefold >3,5 mm | X | X | X | (X) | | |
Simpel umbilical arterie | | X | | | | |
Føtal takykardi | | | | | X | |
Føtal bradykardi | | | | | X | SSA, SSB |
Vedvarende arytmi med normal frekvens | | | | | X | |
Non immun hydrops | | | | | X | |
Aneuploidi og mosaikker(Turner) | X | X | (X) | X | | |
Svær polyhydramnios, AFI >35 | | | | (X) | X | |
Monochoriske gemelli | | X | | | | |
Gemelli med tvillinger/tvillinge-transfusionssyndrom (TTTS) | | | | | X | Kontrol efter behandling |
Funktionelle tilstande med hyperdynamisk kredsløb (sacrococcygealt teratom, TRAP, placenta chorangiom, vena galena aneurisme) | | | | | X | |
Familiær disposition, (forældre eller søskende). Sygdomme i familien, hvor hjertefejl indgår. (Marfan, Noonan, DiGeorge, VCFC, Tuberøs sclerose). | X | X | | (X) | | |
Fætter/kusine ægteskaber | | X | | | | |
Prægestationel diabetes mellitus | | X | X | | | |
Autoimmune sygdomme med SSA=Ro og SSB=La (LED og Sjøgren) | | | | | | Hver 1- 2 uger uge 18 – 24. Her efter hver 4 uge. (Frekvens + PR interval) |
Epilepsi (polyfarmaci og valproat) | | X | | | | |
Depression (Paroxetin) | | X | | | | SSRI: Risiko for pulmonal hypertention hos nyfødte (1%) |
Alkohol/Kokainmisbrug | | X | | | | |
Lithiumbehandling | | X | | | | |
NSAID i 3. trimester (>2 døgn) | | | | | X | Lukning af DA |
Referencer
DSOG guidelines