Diagnoseliste med korrekt registreringspraksis
Formål
Formålet er at give let adgang til de mest anvendte diagnoser og operationer/procedurer i Infektionsmedicinsk afdeling og derved sikre større ensartethed og blandt andet derved højere kvalitet i afdelingens patientrelaterede registreringer - klinisk meningsfuld kodning.
Definition af begreber
Diagnoselisten er baseret på Sundhedsstyrelsens klassifikation af sygdomme og operationer, og den omfatter de hyppigst anvendte inden for disse ved Infektionsmedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.
Beskrivelse
Tropesygdomme og parasitsygdomme
Ambulant patientforløb
De nedenstående diagnoser og diagnosenumre (Z11.8 og Z11.9) anvendes ikke til indlagte patienter!
Tropesygdom (screening for infektiøs og parasitær sygdom) | Z11.8 |
Anvendes som aktionsdiagnose hos alle personer, der screenes for tropesygdom, og hvor ingen anden aktionsdiagnose kan stilles.*
Observation (screening for infektiøs og parasitær sygdom) | Z11.9 |
Anvendes som aktionsdiagnose hos alle personer, der som flygtning i Danmark screenes for tropesygdom, og hvor ingen anden aktionsdiagnose kan stilles. *
Indlagte og ambulante patientforløb
Amoebiasis | A06.9 |
Amoebiasis cum abscessus hepatis | A06.4 |
Giardiasis | A07.1 |
Malaria per plasmodium falciparum | B50.9 |
Malaria per plasmodium vivax | B51.9 |
Malaria per plasmodium ovale | B53.0 |
Schistosomiasis haematobia | B65.0 |
Schistosomiasis mansoni | B65.1 |
Echinococcosis | B67.9 |
Ekinokokinfektion i lever | B67.8 |
Onchocerciasis | B73.9 |
Filariasis uden specifikation (Loa Loa) | B74.9 |
Filariasis Wuchereria bancrofti | B74.0 |
Ancylostomiasis | B76.0 |
Ascariasis | B77.9 |
Trichuriasis | B79.9 |
Oxyuriasis | B80.9 |
Toxoplasmosis uden specifikation | B58.9 |
Pneumocystosis | B59.9 |
Ulcus tropicum | L98.4 |
Larva cutanea migrans | B76.8 |
Leishmaniasis cutis | B55.1 |
Infestatio alia (jiggers, tunga penetrans, tumbu fly) | B88.9 |
Myiasis | B87.9 |
Eosinophilia | D72.1 |
HIV- og AIDS-relaterede sygdomme
Screening for immundefekt | Z13.0 |
Screening for HIV-infektion | Z11.4 |
HIV medførende forandringer i blod og immunsystem |
ikke klassificeret andetsteds (HIV-positivitet) | B23.2 |
HIV og AIDS kompliceret med andre tilstande | B23.8 |
AIDS uden specifikation | B24.9 |
Ovenstående diagnoser registreres altid enten som aktionsdiagnose eller som komplicerende bidiagnose til aktuelle aktionsdiagnose.
• B23.2. registreres som aktionsdiagnose hos asymptomatiske HIV-positive patienter uden indikation for antiretroviral behandling, dog kun i de tilfælde hvor ingen anden diagnose er mere klinisk relevant som aktionsdiagnose.
• B23.2 kan stå alene som aktionsdiagnose uden supplerende bidiagnose, men bør suppleres med klinisk relevant bidiagnose.
• B23.8 registreres som aktionsdiagnose hos HIV-positive patienter i antiretroviral behandling eller, hvor en sådan er lægeligt indiceret (anset om behandlingen iværksættes eller ej), dog kun i de tilfælde hvor ingen anden diagnose er mere klinisk relevant som aktionsdiagnose.
• B23.8 kan aldrig stå alene som aktionsdiagnose uden anden HIV-relateret bidiagnose, hvis ikke anden bidiagnose kan vælges, skal B23.2 registreres som sådan.
• B24.9 registreres som aktionsdiagnose hos HIV-positive, hvor AIDS-anmeldelse sker i henhold til gældende kriterier herfor, dog kun i de tilfælde hvor ingen anden diagnose er mere klinisk relevant som aktionsdiagnose.
• B24.9 kan aldrig stå alene som aktionsdiagnose uden anden HIV-relateret bidiagnose, hvis ikke anden bidiagnose kan vælges, skal B23.2 registreres som sådan.
Human immundefekt (HIV) sygdom (B20-B24)
HIV-sygdom medførende infektiøse og parasitære sygdomme |
HIV medførende mykobakteriel infektion | B20.0 |
HIV medførende andre bakterielle sygdomme | B20.1 |
HIV medførende cytomegalovirussygdom | B20.2 |
HIV medførende andre virusinfektioner | B20.3 |
HIV medførende candidiasis | B20.4 |
HIV medførende andre svampeinfektioner | B20.5 |
HIV medførende Pneumocystis carinii lungebetændelse | B20.6 |
HIV medførende multiple infektioner | B20.7 |
HIV medførende andre infektiøse og parasitære sygdomme | B20.8 |
HIV medførende infektion eller parasitær sygdom uden specifikation | B20.9 |
HIV-infektion medførende ondartet svulst |
AIDS medførende Kaposis sarkom | B21.0 |
AIDS medførende Burkitts syndrom | B21.1 |
AIDS medførende andre typer af non-Hodgkins lymfom | B21.2 |
AIDS medførende anden ondartet svulst i det lymfatiske og bloddannende system og beslægtet væv | B21.3 |
AIDS medførende multiple ondartede svulster | B21.7 |
AIDS medførende andre ondartede svulster | B21.8 |
AIDS medførende ondartet svulst uden specifikation | B21.9 |
AIDS medførende andre specificerede tilstande |
AIDS medførende encefalopati | B22.0 |
AIDS medførende lymfoid interstitiel pneumonitis | B22.1 |
AIDS medførende ”wasting syndrome” | B22.2 |
AIDS medførende andre sygdomme klassificeret andetsteds | B22.7 |
AIDS medførende andre tilstande |
Akut HIV-sygdom | B23.0 |
HIV med persisterende generaliseret lymfesvulst | B23.1 |
Øvrige hyppigt forekommende diagnoser i relation til HIV-/AIDS-diagnose |
Herpes simplex anogenitalis | A60.9 |
Mycobacteriosis atypica | A31.9 |
Toxoplasmosis cerebri (meningoencephalitis toxoplasmotica) | B58.2 |
Hairy leukoplaki (håret leukoplaki) | K13.3 |
Polyneuropathia | G63.8 |
Demens ved AIDS | F02.8 |
Dermatitis seborrhoica | L21.9 |
Thrombocytopenia | D69.6 |
Infektionssygdomme
Tyfus | A01.0 |
Paratyfus | A01.4 |
Meningococcaemia acuta | A39.2 |
Kronisk meningokokbakteriæmi | A39.3 |
Septicaemia streptococcica | A40.9 |
Septicaemia staphylococcica | A41.2 |
Septicaemia forårsaget af gramnegative bakterier | A41.5 |
Septicaemia | A41.9 |
Cytomegalovisusinfektion | B25.9 |
Febris e causa ignota | R50.9 |
Borreliosis (Lyme's sygdom) | A69.2 |
MRSA (bærer af anden specificeret sygdomsbacille) | Z22.3 |
Følgende diagnoser bør altid anvendes som supplement (bidiagnoser) til kliniske eller patoanatomi-ske diagnoser, såfremt man ønsker at anføre en infektiøs årsag til sygdommen (ætiologisk diagnose) |
Streptokok gruppe A-forårsaget sygdom | B95.0 |
Pneumokok-forårsaget sygdom | B95.3 |
Staphylococcus aureus-forårsaget sygdom | B95.6 |
Klebsiella pneumoniae-forårsaget sygdom | B96.1 |
E. coli-forårsaget sygdom | B96.2 |
Proteus-forårsaget sygdom | B96.4 |
Adenovirus-forårsaget sygdom | B97.0 |
Enterovirus-forårsaget sygdom | B97.1 |
Endokrine sygdomme, stofskiftesygdomme
Myxoedema | E03.9 |
Diabetes mellitus (IDDM), insulino dependente uden komplikationer | E10.9 |
Diabetes mellitus (NIDDM), insulino independente uden komplikationer | E11.9 |
Arthritis urica idiopathica | M10.0 |
Arvelig hypogammaglobulinæmi | D80.0 |
Hypogammaglobulinaemia (ikke familiær) | D80.1 |
Gammopathia monoclonalis (paraproteinaemia) | D47.2 |
Morbus Gilbert-Meulengracht | E80.4 |
Deficientia disaccharidasis (laktoseintolerans) | E73.9 |
Sygdomme i blod og lymfesystem
Anaemia sideropenica (jernmangelanæmi) | D50.9 |
Anaemia non specificata | D64.9 |
Myelomatosis | C90.0 |
Gammopathia monoclonalis (paraproteinaemia) | D47.2 |
Leukaemia lymphatica | C91.9 |
Lymphoma malignum non-Hodgkin | C85.9 |
Eosinophilia | D72.1 |
Thrombocytopenia | D69.6 |
Lymphoedema | I89.0 |
Morbus Kawasaki (mukokutant lymfeknudesyndrom) | M30.3 |
Haemophilia | AD66.9 |
Haemophilia | BD67.9 |
Tuberkulose i perifere lymfekirtler | A18.2 |
Psykiske lidelser
Neurosis (nervøs tilstand uden specifikation) F48.9 | F48.9 |
Alcoholismus (psykisk og adfærdsmæssig forstyrrelse som følge af alkoholforbrug | F10.9 |
Dependentia e pharmacis (psykisk og adfærdsmæssig lidelse som følge af brug af psykoaktive stoffer) | F19.9 |
Dementia uden specifikation F03.9 | F03.9 |
Demens ved AIDS | Se under HIV/AIDS |
Arteriosclerosis cerebri I66.9 | I66.9 |
Depressio mentis F32.9 | F32.9 |
Neurasthenia F48.0 | F48.0 |
Postviralt fatigue syndrom | Se næste afsnit |
Sygdomme i CNS og perifere nervesystem
Meningitis purulenta (bacterialis) | G00.9 |
Meningitis purulenta per haemophilum influenzae | G00.0 |
Meningitis purulenta per pneumococcum | G00.1 |
Meningitis meningococcica | A39.0 |
Meningitis enteroviralis | A87.0 |
Parotitis epidemica cum meningoencephalitide | B26.1 |
Abscessus intracranialis | G06.0 |
Meningitis viralis | A87.9 |
Encephalitis viralis uden specifikation | A86.9 |
Herpes zoster-encephalitis | B02.0 |
Encephalitis herpetica | B00.4 |
Borreliosis (Lyme's sygdom) | A69.2 |
Toxoplasmosis cerebri (meningoencephalitis toxoplasmotica) | B58.2 |
Encephalopathia alcoholica | G31.2 |
Arteriosclerosis cerebri (forsnævring af hjernekar uden infarkt) | I67.2 |
Ischaemia cerebri transitoria uden specifikation | G45.9 |
Apoplexia cerebri sequelae | I69.4 |
Apoplexia cerebri uden specifikation | I64.9 |
Parkinsonismus arterioscleroticus | G21.8 |
Epilepsia | G40.9 |
Hemicrania | G43.9 |
Cephalalgia | R51.9 |
Vertigo | R42.9 |
Polyneuropathia (AIDS) – se Afsnit 2 | G63.8 |
Polyneuropathia alcoholica | G62.1 |
Polyneuropathia diabetica | G63.2 |
Neuralgia postherpetica | B02.2 |
Postviralt træthedssyndrom (kronisk træthedssyndrom/fatigue) | G93.3 |
Registreringspraksis – Postviralt træthedssyndrom G93.3
• Henvisningsdiagnose Z13.8 Screening for andre specificerede sygdomme og forstyrrelser. Denne suppleres med tillægskode (+) G93.3 postviralt træthedssyndrom.
• I de tilfælde, hvor diagnosen G93.3 kan stilles, registreres denne som aktionsdiagnose suppleret med relevante bidiagnoser.
• I de tilfælde, hvor diagnosen G93.3 ikke kan stilles, registreres G93.3 altid som tillægskode (+) til Z13.8, som altid skal optræde – enten som aktions- eller bidiagnose!
Hjerte-karsygdomme
Stenosis mitralis | I34.2 |
Insufficientia mitralis | I34.0 |
Stenosis aortae | I35.0 |
Insufficientia aortae | I35.1 |
Endocarditis infectiosa (Ætiologi kan angives som bidiagnose, se gruppe 3, infektionssygdomme eller klassifikation af sygdomme - systematisk del side 54-55) | I33.0 |
Morbus cordis arterioscleroticus | I25.1 |
Incompensatio cordis uden specifikation | I50.9 |
Angina pectoris | I20.9 |
Infarctus myocardii | I21.9 |
Fibrillatio atriorum | I48.9 |
Cor pulmonale (pulmonal hjertesygdom uden specifikation) | I27.9 |
Arteriosclerosis extremitatis inferioris | I70.2 |
Arteriosclerosis universalis og uden specifikation | I77.9 |
Polyarteriitis nodosa | M30.0 |
Arteriitis temporalis | M31.5 |
Morbus Kawasaki (mukokutant lymfeknudesyndrom) | M30.3 |
Thrombophlebitis extremitatis inferioris | I80.3 |
Hypertensio arterialis essentialis | I10.9 |
Hypotensio arterialis orthostatica | I95.1 |
Øre- og øjensygdomme
Otitis media | H66.9 |
Mastoiditis | H70.9 |
Myringitis acuta | H73.0 |
Conjunctivitis uden specifikation | H10.9 |
Keratoconjunctivitis | H16.2 |
Keratitis herpetica | H19.1 |
Cataracta | H26.9 |
Glaucoma non specificatum | H40.9 |
Herpes zoster ophthalmicus | B02.3 |
CMV-retinitis (AIDS) – se Afsnit 2 | B25.3 |
Chorioretinitis uden specifikation | H30.9 |
Sygdomme i øvre respirationsveje
Influenza (med andre manifestationer uden påvist influenzavirus) | J11.8 |
Nasopharyngitis acuta | J00.9 |
Pharyngoconjunctivitis viralis | B30.2 |
Pharyngitis acuta | J02.9 |
Tonsillitis acuta | J03.9 |
Tonsillitis streptococcica | J03.0 |
Mononucleosis infectiosa forårsaget af EB-virus | B27.0 |
Sinuitis acuta | J01.9 |
Sinuitis chronica | J32.9 |
Rhinitis allergica | J30.4 |
Stomatitis | K12.1 |
Candidiasis oris | B37.0 |
Sygdomme i nedre respirationsveje
Bronchitis acuta | J40.9 |
Bronchitis chronica non specificata | J42.9 |
Emphysema pulmonum | J43.9 |
Asthma bronchiale | J45.9 |
Bronchiectasia | J47.9 |
Pneumonia pneumococcica | J13.9 |
Pneumonia e Haemophilus influenzae | J14.9 |
Pneumonia per mycoplasma | J15.7 |
Pneumonia e pneumophila Legionella (legionær pneumoni) | A48.1 |
Pneumonia chlamydiae | J16.0 |
Pneumonia Pneumocystis carinii | B59.9 |
Tuberculosis pulmonum (lungetuberkulose) | A15.3 |
Pneumonia non specificata | J18.9 |
Bronchopneumonia | J18.0 |
Fibrosis pulmonis (interstitiel lungesygdom uden specifikation) | J84.9 |
Infiltratio pulmonis | R91.9 |
Embolia pulmonis | I26.9 |
Insufficientia respiratorica | J96.9 |
Cor pulmonale | I27.9 |
Kronisk obstruktiv lungesygdom med akut eksacerbation uden specifikation | J44.1 |
Kronisk obstruktiv lungesygdom uden specifikation | J44.9 |
Neoplasma malignum pulmonis | C34.9 |
Sygdomme i mundhule, oesophagus og ventrikel
Stomatitis | K12.1 |
Gingivostomatitis herpetica | B00.2 |
Hairy leukoplaki (håret leukoplaki) | K13.3 |
Candidiasis oris | B37.0 |
Oesophagitis | K20.9 |
Candidiasis oesophagi | B37.8 |
Hernia diaphragmatica | K44.9 |
Gastritis (gastroduodenitis) | K29.9 |
Ulcus ventriculi | K25.9 |
Ulcus duodeni | K26.9 |
Dyspepsia | K30.9 |
Tarmsygdomme
Diarrhoea e causa ignota (gastroenteritis acuta) | A09.9 |
Salmonella-enteritis | A02.0 |
Campylobacter-enteritis | A04.5 |
Enteritis Clostridii difficilis | A04.7 |
Yersinia-enteritis | A04.6 |
Amoebiasis | A06.9 |
Giardiasis | A07.1 |
Enteritis regionalis (Crohn) | K50.9 |
Colitis ulcerosa | K51.0 |
Deficientia disaccharidasis (laktoseintolerans) | E73.9 |
Diverticulitis et diverticulosis coli | K57.3 |
Proctitis ulcerosa | K51.2 |
Colon irritabile (uden diaré) | K58.9 |
Sygdom i anus og rectum uden specifikation | K62.9 |
Diarrhoea non infectiosa (chronica) | K52.9 |
Obstructio intestinalis | K56.6 |
Obstipatio | K59.0 |
Tuberkulose i tarm, bughinde og mesentiale lymfekirtler | A18.3 |
Sygdomme i lever, galdeveje og pancreas
Hepatitis A B15.9 | B15.9 |
Hepatitis B acuta B16.9 | B16.9 |
Hepatitis C acuta B17.1 | B17.1 |
Hepatitis B chronica B18.1 | B18.1 |
Hepatitis C chronica | B18.2 |
Hepatitis chronica persistens | K73.0 |
Hepatitis chronica aggressiva | K73.2 |
Hepatitis chronica | K73.9 |
HBsAg-bærer | Z22.5 |
Hepatitis viralis acuta alia definata | B19.9 |
Hepatitis cytomegaloviralis | B25.1 |
Abscessus hepatis | K75.0 |
Abscessus hepatis amoebicus | A06.4 |
Hepatitis reactiva non specificata | K75.2 |
Inflammatorisk leversygdom uden specifikation | K75.9 |
Hepatitis toxica | K71.9 |
Cirrhosis hepatis | K74.6 |
Cirrhosis hepatis alcoholica | K70.3 |
Steatosis hepatis alcoholica | K70.0 |
Steatosis hepatis non alcoholica | K76.0 |
Hepatitis alcoholica | K70.1 |
Cirrhosis biliaris primaria | K74.3 |
Morbus Gilbert - Meulengracht | E80.4 |
Transaminase- og laktatdehydrogenaseforhøjelse | R74.0 |
Cholelithiasis | K80.8 |
Cholecystitis acuta | K81.0 |
Choledocholithiasis | K80.3 |
Pancreatitis acuta | K85.9 |
Pancreatitis chronica | K86.1 |
Pancreatitis chronica alcoholica | K86.0 |
Neoplasma malignum pancreatis | C25.9 |
Sygdomme i nyrer, urinveje og genitalier
Pyelonephritis acuta | N10.9 |
Cystitis | N30.0 |
Pyruria | N39.0 |
Pyelonephritis chronica | N11.9 |
Nephropathia diabetica (IDDM) | E10.2 |
Nephropathia diabetica (NIDDM) | E11.2 |
Uraemia non specificata | N19.9 |
Nephropathia chronica (uraemia chronica) | N18.9 |
Hydronephrosis | N13.3 |
Nephrolithiasis | N20.0 |
Ureterolithiasis | N20.1 |
Urethritis non specificata | N34.1 |
Hypertrophia prostatae | N40.9 |
Prostatitis | N41.9 |
Orchitis et epididymitis | N45.9 |
Tuberkulose i urinveje og kønsorganer | A18.1 |
Hudsygdomme
Herpes zoster | B02.9 |
Erysipelas | A46.9 |
Staphylococcosis cutis | A49.0 |
Ulcus tropicum | L98.4 |
Larva cutanea migrans | B76.8 |
Leishmaniasis cutis | B55.1 |
Myiasis | B87.9 |
Infestatio alia (jiggers, tunga penetrans, tumbu fly) | B88.9 |
Erythema chronicum migrans (borrelia) | A69.2 |
Urticaria (nældefeber uden specifikation) | L50.9 |
Erythema multiforme (syndroma Stevens-Johnson) | L51.9 |
Erythema nodosum | L52.9 |
Vasculitis | L95.9 |
Ulcus varicosum cruris | I83.0 |
Ulcus cruris chronicum | L97.9 |
Decubitus | L89.9 |
Dermatitis causa non indicata | L30.9 |
Dermatitis seborrhoica | L21.9 |
Exanthema medicamentale (Angiv ATC-kode, som kan findes i lægemiddelfortegnelsen ud for hvert medikament) | L27.0 |
Exanthema | R21.9 |
Sygdomme i bindevæv og bevægeapparat
Arthritis rheumatoides | M06.9 |
Polyarteriitis nodosa | M30.0 |
Collagenosis non specificata | M35.9 |
Arthritis reactiva | M02.9 |
Mb. Reiter | M02.3 |
Polymyalgia rheumatica | M35.3 |
Arteritis temporalis | M31.5 |
Arthritis non specificata | M13.9 |
Arthritis urica idiopathica | M10.0 |
Degeneratio disci intervertebralis | M51.9 |
Polyarthrosis | M15.9 |
Osteoporosis | M81.9 |
Osteomyelitis | M86.9 |
Salmonella-osteomyelitis | A02.8 |
Myoses variae | M62.6 |
Dolores dorsi | M54.9 |
Arthralgia | M25.5 |
Symptomdiagnoser og andre forhold end sygdom
Diarrhoea e causa ignota | A09.9 |
Febris e causa ignota | R50.9 |
Vertigo | R42.9 |
Cephalalgia | R51.9 |
Lipothymia | R55.9 |
Dolores dorsi | M54.9 |
Obstipatio | K59.0 |
Dyspepsia | K30.9 |
Abdominalia | R10.8 |
Melaena | K92.1 |
Haematuria recidivans et persistens uden sequelae | N02.9 |
Colon irritabile (uden diaré | K58.0 |
Postviralt træthedssyndrom (kronisk træthedssyndrom/fatigue) | G93.3 |
Screening for virussygdom (fx SARS) | Z11.5 |
Screening for immundefekt | Z13.0 |
Expositio rabies | Se under rabies |
Kontakt med infektiøse eller parasitære sygdomme | Z20.8 |
Rask ledsager til syg person | Z76.3 |
Veneficium medicamentale (sedativa) | T42.9 |
Veneficium medicamentale (psykofarmaka) | T43.9 |
Tobaksforbrug | Z72.0 |
Skadeligt brug af tobak | F17.1 |
Hypersedimentatio | R70.0 |
Eosinophilia | D72.1 |
Thrombocytopenia | D69.6 |
Pyuria | N39.0 |
Graviditet som tilfældigt fund | Z33.9 |
Observatio pga. mistanke om sygdom (herunder infektioner) | Z03.8 |
Cancerregistrering (pr. 01.01.04)
Cancerregistrering foregår pr. 01.01.2004 elektronisk og udelukkende for verificerede cancerdiagnoser.
Cancerregistrering foregår via særligt udarbejdet anmeldelsesskema, som forefindes i sekretariatet
Nedenstående liste angiver de anmeldelsespligtige diagnoser som findes i ICD-10
DB21* HIV infektion medførende ondartet svulst. |
DC00*-DC14* Kræft i læbe, mundhule og svælg. |
DC15*-DC26* Kræft i mave-tarmkanal. |
DC30*-DC39* Kræft i åndedrætsorganer og organer i brysthule. |
DC40*-DC41* Kræft i knogle og ledbrusk. |
DC43*-DC44* Ondartet melanom og anden hudkræft. |
DC45*-DC49* Kræft i mesotel og bindevæv. |
DC50* Kræft i bryst. |
DC51*-DC58* Kræft i kvindelige kønsorganer. |
DC60*-DC63* Kræft i mandlige kønsorganer. |
DC64*-DC68* Kræft i urinveje. |
DC69*-DC72* Kræft i øje, hjerne og andre dele af centralnervesystemet. |
DC73*-DC75* Kræft i skjoldbruskkirtel og andre endokrine kirtler. |
DC76*-DC80* Kræft med dårligt definerede, eller ikke specificerede lokalisationer. |
DC81*-DC96* Kræft i lymfatisk og bloddannede væv. |
DC97* Kræft opstået uafhængigt på flere lokalisationer. |
DD05* Carcinoma in situ i bryst |
DD06* Carcinoma in situ i livmoderhals. |
DD076 Carcinoma in situ genitalium viri med anden eller ikke specificeret lokalisation (carcinoma in situ testis). |
DD090 Carcinoma in situ vesicae urinariae. |
DD091 Carcinoma in situ i andre og ikke specificerede urinorganer |
DD30* Godartet svulst i urinveje. |
DD32* Godartet svulst i hjernehinder. |
DD33* Godartet svulst i hjerne og andre dele af centralnervesystemet |
DD352 Neoplasma benignum glandulae pituitariae. |
DD353 Neoplasma benignum ductus craniopharyngei. |
DD354 Neoplasma benignum corporis pinealis. |
DD37*-DD48* Svulster af usikker eller ukendt karakter. |
DE340 Karcinoid syndrom. |
DN87* Celleforandring i slimhinde på livmoderhals. |
DO01* Mola vandblære. |
Operations- og procedurekoder – hyppigst anvendte
Anlæggelse af ventrikelsonde | KTJD10 |
Ascitespunktur (laparocentesis) | KTJA10 |
Blodtransfusion | BOOA0 |
Blærekaterisation | BJAA |
Blærekaterisation – éngangskaterisation af blæren | BJAA0 |
Blærekaterisation – behandling med blærekateter a demeure | BJAA1 |
Bronkial lavage (BAL) | KUGC12 |
Gynækologisk undersøgelse | ZZ4190 |
JamshidibiopsiK | NEA30 |
Knæledspunktur | KNGA20 |
Leverbiopsi a. m. Menghinii | KTJJ00 |
Lumbalpunktur | KTAB00 |
Pleurapunktur | KTGA10 |
Sondeernæring | BUAJ |
Sternalmarvsundersøgelse | KTGA00 |
Stringtest | KTJD10 |
Transtrakeal aspiration (TTA) | KTGB00 |
Udlevering af medicin | BWDB01 |
Endoskopiske undersøgelser |
Rektoskopi med biopsi | KUJG05 |
Rektoskopi uden biopsi | KUJG02 |
Vaccinationer mod
Kolera | Z23.0 |
Tyfus | Z23.1 |
Tuberkulose | Z23.2 |
Tetanus | Z23.5 |
Difteri | Z23.6 |
Hjernebetændelse (insektbåren) | Z24.1 |
Hundegalskab | Z24.2 |
Gul Feber | Z24.3 |
Leverbetændelse | 24.6 |
Influenza | Z25.1 |
Rabies-registreringspraksis
Henvisningsdiagnose
Z13.8 Screening på grund af mistanke om andre sygdomme og forstyrrelser. Denne suppleres med tillægskode (+) A82.9 rabies.
Aktions-/bidiagnoser
1. Hvis indexdyret ikke er rabiessmittet registreres aktionsdiagnose Z13.8 screening på grund af mistanke om andre sygdomme og forstyrrelser med tillægskode (+) A82.9 rabies. Såfremt der i forløbet er givet rabiesvaccination registreres som bidiagnose Z24.2 behov for vaccination alene mod hundegalskab.
2. Hvis indexdyret er rabiesssmittet registreres aktionsdiagnose Z20.3 udsættelse for smitte med hundegalskab samt bidiagnose Z24.2 behov for vaccination alene mod hundegalskab.