Indikation | Ventriculo-peritoneal shunt kontrol, præmatur synostose (3D), traume inkl. Battered Child, tumor/Infektion (+ IV kontrast), orbital cellulit (uden og med IV kontrast) |
|
Region | Cerebrum |
Forberedelse | <4 måneder 4 måneder – 6 år >6 år | Mæt og træt Sovende eventuelt let rus Ingen eventuelt let rus eller narkose |
Narkose ved præmatur synostose (3D) Venflon® anlagt af afdelingen ved IV undersøgelse. |
Lejring | GE skanner | Rygleje med hoved i hovedholder eller kraniepude |
SIEMENS skanner | Rygleje med hoved i hovedholder. Helt små børn skal så vidt muligt lejres i CT vuggen, da lejring i kraniepude på lejet giver artefakter. |
IV kontrast | Kun ved infektion eller tumor. Håndsprøjtes. |
Neonatale og spædbørn op til 5 kg: Børn > 5 kg: | 2,5 ml/kg Ultravist® 370 mgI/ml 2,0 ml/kg Ultravist® 370 mgI/ml |
Centrering | Over issen |
Delay | 5 minutter efter start af IV |
Bemærkninger | Husk ISOCENTER for at dosismodulering fungerer optimalt. På GE tilpasses scoutlængden hver enkelt barn. Dosismodulering fungerer meget forskelligt på vores CT skannere, derfor er børneprotokollerne delt op i forskellige vægtklasser på GE og SIEMENS. |
SIEMENS En protokol til alle vægtklasser | GE Op til 15 kg 15 – 24 kg Over 24 kg |
Grafisk rekonstruktion | Alle serier sendes til PACS og AW Server. Brugervejledning - CT - Børn - Avanceret rekonstruktion af cranie |

|
Skanner | SIEMENS 128 slice | GE Frontier | GE 750HD |
|
Oversigtsbilleder |
| CS01 | CS21 | CS10, CS14, CN0C |
mA | 20 | 10 |
kV | 80 |
Længde | 256 | S 0 – I 200-250 |
Rørposition | Lateral | Lat: 90o |
Retning | Cranio - caudal |
|
GE |
Barnets vægt op til 15 kg |
Cerebrum | CS21 | CS10, CS14, CN0C |
Dosismodulering | Smart mA 85 – 500 Noise Index 7,5 | Smart mA 85 - 240 Noise Index 11,9 |
kV | 120 |
Filter | Small Head |
ASIR | 50 % |
Kollimering | 20 mm |
Skansnittykkelse | 0,625 mm |
Rotationstid | 0,6 s |
Retning | Cranio - caudal |
Pitch | 0,969 |
|
Barnets vægt 15 - 24 kg |
Cerebrum | CS21 | CS10, CS14, CN0C |
Dosismodulering | Smart mA 100 - 520 Noise Index 7,5 | Smart mA100 - 250 Noise Index 11,9 |
kV | 120 |
Filter | Small Head |
ASIR | 50 % |
Kollimering | 20 mm |
Skansnittykkelse | 0,625 mm |
Rotationstid | 0,6 s |
Retning | Cranio - caudal |
Pitch | 0,969 |
|
Barnets vægt over 24 kg |
Cerebrum | CS21 | CS10, CS14, CN0C |
Dosismodulering | Smart mA 100 – 680 Noise Index 7,5 | Smart mA 100 – 330 Noise Index 11,9 |
kV | 120 |
Filter | Small Head |
ASIR | 50 % |
Kollimering | 20 mm |
Skansnittykkelse | 0,625 mm |
Rotationstid | 0,6 s |
Retning | Cranio – caudal |
Pitch | 0,969 |
|
SIEMENS |
Alle vægtklasser |
Cerebrum | CS01 |
Dosismodulering | CareDose4D, Quality Reference mAs 360 Reference kV 120 |
kV | 120 |
SAFIRE | - |
Kollimering | 128∗0,6 mm |
Skansnittykkelse | 5 mm |
Rotationstid | 0,33 s |
Retning | Cranio - caudal |
Pitch | 0.9 |
|
Rekonstruktioner GE og SIEMENS |
1. Rekonstruktion |
Cerebrum 3D | CS01 | CS21 | CS10, CS14, CN0C |
Snittykkelse | 0,6 mm | 0,625 mm |
Inkrement | 0,3 mm | 0,312 mm |
ASIR/SAFIRE | - | 50 % |
Algoritme | H31f medium smooth + | Soft |
Window/level | W: 100, L: 40 |
|
2. Rekonstruktion |
Cerebrum | CS01 | CS21 | CS10, CS14, CN0C |
Snittykkelse | 2 mm | 2,5 mm |
Inkrement | 2 mm | 2,5 mm |
ASIR/SAFIRE | - | 50 % |
Algoritme | H31s mediunm smooth + | Soft |
Window/level | W: 80 / L: 40 |
|
3. Rekonstruktion |
Cerebrum, knoglerekon | CS01 | CS21 | CS10, CS14, CN0C |
Snittykkelse | 0,6 mm | 0,625 mm |
Inkrement | 0,6 mm | 0,625 mm |
ASIR/SAFIRE | - | 50 % |
Algoritme | H60f sharp FP | Bone Plus |
Window/level | W: 2000 / L: 600 |
|
4. Rekonstruktion |
Cerebrum, tykke snit | CS01 | CS21 | CS10, CS14, CN0C |
Snittykkelse | 5 mm |
Inkrement | 5 mm |
ASIR/SAFIRE | | 50 % |
Algoritme | H31f medium smooth + | Soft |
Window/level | W: 80 / L: 40 |