Indikation | Patienter med ECLS (Extra Corporal Life Support = hjerte-lunge-maskine) og hjertestop af uklar genese. Skannes efter aftale med henvisende læge, typisk thorax kirurg eller kardiolog og radiolog |
| | | | |
Region | 1. Serie, cerebrum | Hele cerebrum. Kip som til CT – Cerebrum rutine |
2. Serie, lungeemboli | Fra toppen af diafragma til over arcus aorta |
3. Serie, thorax abdomen | Over lungeapex til og med caput femoris |
Forberedelse | Røntgenlægen aftaler med personalet der styrer hjerte-lunge-maskinen, at denne stoppes 10 sekunder efter start af kontrastinjektion, og startes igen 25 sekunder efter start af kontrastinjektion, røntgenlægen giver håndtegn. Bemærk: Dette gøres kun efter klar aftale med henvisende læge, om at patienten kan klare sig 15 sekunder uden ECLS. |
Lejring | 1. Serie, cerebrum | Rygleje, head first placeret i kraniepude, arme langs kroppen |
2-3. Serie, thorax abdomen | Rygleje med armene over hovedet |
PO kontrast | Ingen |
IV kontrast | Gives ved 2. serie, lungeemboli-serien 100 ml Ultravist® 370 mgI/ml, flowrate 4 ml/s |
Centrering | 1. Serie | Under hagen |
2. Serie | Over skulderen |
Delay | 1. Serie, cerebrum | Intet |
2. Serie, thorax | 4 sekunder |
3. Serie, thorax abdomen | 50 sekunder |
Bemærkninger | Hvis der vurderes at patienten IKKE kan klare sig 15 s uden hjælp fra hjerte-lunge-maskinen, skal der skannes UDEN intravenøs kontrast. |
Grafisk rekonstruktion | 2 mm COR og SAG 2. og 3. serie sendes automatisk til PACS og til AW Server. |
| | | | |

| 
| 
|

|
| | | | |
Skanner | SIEMENS 128 | GE Frontier | GE 64 750HD |
| | | | |
Oversigtsbillede, cerebrum |
| CS01 | CS21 | CS10, CS14 |
mA | 50 | 10 |
kV | 80 |
Længde | 256 mm | S 0 – I 250 |
Rørposition | Lateral | Lat: 90º |
Retning | Caudo-craniel |
| | | | |
1. Serie, cerebrum |
Cerebrum | CS01 | CS21 | CS10, CS14 |
Dosismodulering | Quality Reference mAs 260 | Smart mA max 170 NI 3,37 | Smart mA max 120 NI 4 |
kV | 120 |
ASIR/SAFIRE | 2 | - | 40 % |
Rotationstid | 2 s |
Skansnittykkelse | 0,6 mm | 0,625 mm |
Kollimering | 128*0,6 mm | 20 mm |
Retning | Cranio-caudal |
Feed | 6 mm | 20 mm |
| | | | |
1. Rekonstruktion, cerebrum |
| CS01 | CS21 | CS10, CS14 |
Snittykkelse | 6 mm | 5 mm 4i |
Inkrement | - | 20 mm |
ASIR/SAFIRE | 2 | - | 40 % |
Algoritme | H45s medium | Standard | Standard |
Window/Level | W: 80, L: 40 |
| | | | |
2. Rekonstruktion, cerebrum knogle |
| CS01 | CS21 | CS10, CS14 |
Snittykkelse | 1.5 mm | 2,5 mm 8i |
Inkrement | - | 20 mm |
ASIR/SAFIRE | 2 | - | 40 % |
Algoritme | H70h Very sharp | Bone plus |
Window/Level | W:3000, L:500 |
| | | | |
3. Rekonstruktion, cerebrum soft |
| CS01 | CS21 | CS10, CS14 |
Snittykkelse | 0,75 mm | 0,625 mm 32i |
Inkrement | - | 20 mm |
ASIR/SAFIRE | 2 | - | 40 % |
Algoritme | H20s Smooth | Soft |
Window/Level | W:100, L:40 |
| | | | |
Oversigtsbillede, thorax abdomen |
| CS01 | CS21 | CS10, CS14 |
mA | 50 | Lat: 30, PA:10 |
kV | 80 | 120 |
Længde | 1536 mm | S 0 - I 900 |
Rørposition | Bottom | Lat: 90º, PA: 180º |
Retning | Cranio – Caudal |
| | | | |
Bolus Tracking / Smart Prep |
| CS01 | CS21 | CS10, CS14 |
Præmonitoring | Cor |
Trigges i | Hø. ventrikel |
Monitorering | 4 s |
HU tærskel | 100 |
| | | | |
2. Serie, lungeemboli |
Lungeemboli | CS01 | CS21 | CS10, CS14 |
Dosismodulering | Quality Reference mAs 80 | Smart mA max 600 NI 33 | Smart mA max 600 NI 33 |
kV | 100 |
ASIR/SAFIRE | 2 | - | 50 % |
Rotationstid | 0,5 s | 0,4 s |
Skansnittykkelse | 0,6 mm | 0,625 mm |
Kollimering | 128*0,6 mm | 20 mm |
Retning | Caudo-craniel |
Pitch | 1 | 0,984 |
| | | | |
1. Rekonstruktion, lungeemboli |
| CS01 | CS21 | CS10, CS14 |
Snittykkelse | 0,6 mm | 0,625 mm |
Inkrement | 0,6 mm | 0,625 mm |
ASIR/SAFIRE | 3 | - | 50 % |
Algoritme | I41f medium smooth+ | Standard |
Window/Level | W: 420, L: 60 |
| | | | |
3. Serie, thorax abdomen |
| CS01 | CS21 | CS10, CS14 |
Dosismodulering | Quality Reference mAs 80 | Smart mA max 700 NI 28 | Smart mA, max 700 NI 28 |
kV | 120 |
ASIR/SAFIRE | 2 | - | 20 % |
Kollimering | 128*0,6 mm | 40 mm |
Skansnittykkelse | 0,6 mm | 0,625 mm | 0,625 mm |
Rotationstid | 0,5 s | 0,6 s |
Retning | Cranio-caudal |
Pitch | 1 | 0,984 |
| | | | |
1. Rekonstruktion, thorax abdomen |
Tynde snit | CS01 | CS21 | CS10, CS14 |
Snittykkelse | 2 mm |
Inkrement | 2 mm |
ASIR/SAFIRE | 2 | - | 20 % |
Algoritme | I41f medium smooth+ | Standard |
Window/Level | W: 420, L: 60 |
| | | | |
2. Rekonstruktion, thorax abdomen, lunge |
| CS01 | CS21 | CS10, CS14 |
Snittykkelse | 2 mm | 2,5 mm |
Inkrement | 2 mm | 2,5 mm |
ASIR/SAFIRE | 2 | - | 50 % |
Algoritme | I50f medium sharp | | Bone |
Window/Level | W: 1500, L:-500 |