Indikation | Multitraume Børn op til 15 år |
|
Region | Baby <15 kg – 2 skanserier | |
Cerebrum | Over issen til underkant af os occiput |
| Ansigtsskelet, columna cervikalis + thorax abdomen | Fra glabella t.o.m. det ossøse bækken |
| Børn >15 kg – 3 skanserier | |
| Cerebrum + ansigtsskelet | Over issen t.o.m. mandibel |
| Columna cervicalis | Over C1 t.o.m. Th2 |
| Thorax abdomen | Lungeapex t.o.m. det ossøse bækken |
Forberedelse | Ingen. Skanning laves på vital indikation |
Lejring | Rygleje, Feet First Cerebrum, ansigt og columna cervikalis: Armene langs siden Thorax abdomen: så vidt muligt, armene over hovedet, evt. armene ud fra kroppen |
IV kontrast | Børn op til 25 kg kontrastsprøjte 1,5 ml/s, NaCL gives med 1ml/s |
| Børn fra 26 - 43 kg kontrastsprøjte 3 ml/s, NaCl gives med 1ml/s Kontrastmængde udregnes fra beregner i PRI anvend Ultravist® 370mgI/ml Hvis der håndsprøjtes, skannes hurtigst muligt efter kontrastindgift |
Delay | Op til 30 kg | fast delay på 55 s |
| 31 – 60 kg | fast delay på 60 s |
Bemærkninger | Husk at centrere i isocenter for at dosismoduleringen fungerer optimalt, og stop skan ved ønsket længde på oversigtsbilleder/skanning. Rekonstruktioner sendes automatisk i PACS og til AW server. Børneprotokollerne er delt op i forskellige vægtklasser på Canon, GE og SIEMENS, fordi skanteknikker og dosismodulering er forskellig. |
| Canon vægtgrupper | GE vægtgrupper | SIEMENS vægtgrupper |
| Op til 15 kg 15 – 30 kg 31 – 45 kg 46 – 60 kg | Op til 15 kg 15 – 24 kg 25 – 34 kg 35 – 44 kg 45 – 54 kg | Op til 34 kg 35 – 54 kg |
| | | |
Baby op til 15 kg 
| Baby Lat 
| Større børn 
|
| |
Centrering | SIEMENS | Over issen |
| GE | OM |
| |
Grafisk rekonstruktion | Cerebrum, ansigt og Columna cervicalis: 1/1mm cor: col. cerv. og ansigt 1/1mm sag: kun col. cerv. Columna Thor. et lumb: 2/2mm cor: hele thorax abdomen 1/1mm sag: kun columna Rekonstruktionsretning Sag og cor rekonstruktioner laves manuelt og sendes automatisk i PACS og AW Server. |
|
GE skannere |
Tilpas scoutlængden til hvert barn |
Skanner | CS10, CS21, CN0C |
mA | PA:10, Lat: 10 |
kV | 80 |
Rørposition | PA: 180º, Lat: 90º |
Op til 15 kg | S 120 – I 500 |
15 – 24 kg | S 120 – I 600 |
25 – 34 kg | S 120 – I 700 |
35 – 44 kg | S 120 – I 800 |
45 – 54 kg | S 120 – I 900 |
|
1. Serie Cerebrum, ansigtsskelet og columna cervikalis, op til 34 kg |
Barnets vægt under 34 kg | CS10, CS21, CN0C |
Dosismodulation | Smart mA 20 - 150 Noise Index 4,5 |
kV | 120 |
ASIR | 50 % |
Kollimering | 20 mm |
Skansnittykkelse | 2,5 mm |
Rotationstid | 0,6 s |
SFOV | Ped Head |
Retning | Cranio – Caudal |
Pitch | 0,969 |
|
2. Serie, Cerebrum, ansigtsskelet og columna cervikalis, 35 – 54 kg |
Barnets vægt 35 - 54 kg | CS10, CS21, CN0C |
Dosismodulation | Smart mA 50 - 330 Noise Index 4,5 |
kV | 120 |
ASIR | 50 % |
Kollimering | 20 mm |
Skansnittykkelse | 2,5 mm |
Rotationstid | 0,6 s |
SFOV | Small Head |
Retning | Cranio – Caudal |
Pitch | 0,969 |
|
1. Rekonstruktion, Cerebrum og columna cervikalis, alle vægtklasser |
| CS10, CS21, CN0C |
Snittykkelse | 2,5 mm |
Inkrement | 2,5 mm |
ASIR | 50 % |
Algoritme | Standard |
Window/Level | W: 80 / L: 40 |
|
2. Rekonstruktion Cerebrum og columna cervikalis, alle vægtklasser |
| CS10, CS21, CN0C |
Snittykkelse | 0,625 mm |
Inkrement | 0,625 mm |
ASIR | 50 % |
Algoritme | Bone |
Window/Level | W: 2000 / L: 600 |
|
2. Serie, Thorax og abdomen, op til 15 kg |
Barnets vægt under 15 kg | CS10, CS21, CN0C |
Dosismodulering | Smart mA 10- 250 Noise Index 14,4 |
kV | 80 |
ASIR | 50 % |
Kollimering | 20 mm |
Skansnittykkelse | 3,75 mm |
Rotationstid | 0,4 s |
SFOV | Ped Body |
Retning | Cranio - Caudal |
Pitch | 0,531 |
|
2. Serie, Thorax og abdomen, 15 – 24 kg |
Barnets vægt 15 – 24 kg | CS10, CS21, CN0C |
Dosismodulering | Smart mA 30 – 350 Noise Index 18,6 |
kV | 80 |
ASIR | 50 % |
Kollimering | 20 mm |
Skansnittykkelse | 3,75 mm |
Rotationstid | 0,4 s |
SFOV | Ped Body |
Retning | Cranio – Caudal |
Pitch | 0,531 |
|
2. Serie, Thorax og abdomen, 25 – 34 kg |
Barnets vægt 25 – 34 kg | CS10, CS21, CN0C |
Dosismodulering | Smart mA 30 - 375 Noise Index 20,4 |
kV | 80 |
ASIR | 50 % |
Kollimering | 20 mm |
Skansnittykkelse | 3,75 mm |
Rotationstid | 0,4 s |
SFOV | Small Body |
Retning | Cranio – Caudal |
Pitch | 0,531 |
|
2. Serie, Thorax og abdomen, 35 – 44 kg |
Barnets vægt 35 – 44 kg | CS10, CS21, CN0C |
Dosismodulering | Smart mA 30 - 330 Noise Index 18,9 |
kV | 100 |
ASIR | 50 % |
Kollimering | 40 mm |
Skansnittykkelse | 3,75 mm |
Rotationstid | 0,4 s |
SFOV | Small Body |
Retning | Cranio – Caudal |
Pitch | 0,516 |
|
2. Akvisition Thorax og abdomen, 45 – 54 kg |
Barnets vægt 45 – 54 kg | CS10, CS21, CN0C |
Dosismodulering | Smart mA 50 – 350 Noise Index 20,4 |
kV | 100 |
ASIR | 50 % |
Kollimering | 40 mm |
Skansnittykkelse | 3,75 mm |
Rotationstid | 0,4 s |
SFOV | Large Body |
Retning | Cranio – Caudal |
Pitch | 0,516 |
|
1. Rekonstruktion Thorax og abdomen, alle vægtklasser |
Thorax abdomen | CS10, CS21, CN0C |
Snittykkelse | 3,75 mm |
Inkrement | 3,75 mm |
ASIR | 50 % |
Algoritme | Detail |
Window/Level 80 kV | W: 600 / L: 150 |
Window/Level 100 kV | W: 450 / L: 80 |
|
2. Rekonstruktion alle vægtklasser |
Thorax abdomen tynde snit | CS10, CS21, CN0C |
Snittykkelse | 0,625 mm |
Inkrement | 0,625 mm |
ASIR | 50 % |
Algoritme | Bone |
Window/Level | W: 2000 / L: 600 |
|
3. Rekonstruktion Thorax og abdomen lungevindue, alle vægtklasser |
Lunger | CS10, CS21, CN0C |
Snittykkelse | 3,75 mm |
Inkrement | 3,75 mm |
ASIR | 50 % |
Algoritme | Lung |
Window/Level | W: 1500: L: -500 |
|
SIEMENS skanner |
Topogram | CS01 |
mA | 20 |
kV | 80 |
Rørposition | Bottom |
Længde | Op til 34 kg 768 mm 35 – 54 kg 1024 mm |
|
1. Serie, Cerebrum og columna cervikalis, alle vægtklasser |
| CS01 |
Dosismodulering | CareDose 4D, Reference mAs 360 |
kV | CARE kV 120 Semi |
Kollimering | 128*0,6 mm |
Skansnittykkelse | 3 mm |
Rotationstid | 0,33 s |
Retning | Cranio - Caudal |
Pitch | 0,75 |
|
1. Rekonstruktion Cerebrum og columna cervikalis, alle vægtklasser |
Tykke snit | CS01 |
Snittykkelse | 3 mm |
Inkrement | 3 mm |
Algoritme | J40f medium |
Window/Level | W: 80, L: 40 |
|
2. Rekonstruktion Cerebrum og columna cervikalis, alle vægtklasser |
Knogle | CS01 |
Snittykkelse | 0,75 mm |
Inkrement | 0,3 mm |
Algoritme | H60f sharp FR |
Window/Level | W: 2000, L: 600 |
|
2. Serie, Thorax og abdomen, op til 34 kg |
| CS01 |
Dosismodulering | Reference mAs 110 |
kV | CARE kV 80 Semi |
Kollimering | 128*0,6 mm |
Skansnittykkelse | 0,75 mm |
Rotationstid | 0,33 s |
Retning | Cranio – Caudal |
Pitch | 0,55 |
|
2. Serie, Thorax og abdomen, 35 – 54 kg |
| CS01 |
Dosismodulering | CareDose 4D, Reference mAs 110 |
kV | CARE kV 100 Semi |
Kollimering | 128*0,6 mm |
Skansnittykkelse | 0,75 mm |
Rotationstid | 0,33 s |
Retning | Cranio – Caudal |
Pitch | 0,55 |
|
1. Rekonstruktion Thorax og abdomen, alle vægtklasser |
Tykke snit | CS01 |
Snittykkelse | 2 mm |
Inkrement | 1 mm |
SAFIRE | 2 |
Algoritme | I40f medium |
Window/Level 80 kV | W: 600, L: 150 |
Window/Level 100 kV | W: 450, L: 80 |
|
2. Rekonstruktion alle vægtklasser |
| CS01 |
Snittykkelse | 0,75 mm |
Inkrement | 0,3 mm |
SAFIRE | 2 |
Algoritme | B60f sharp |
Window/Level | W: 2000 / L: 600 |
|
3. Rekonstruktion Thorax og abdomen lungevindue, alle vægtklasser |
Lunger | CS01 |
Snittykkelse | 2 mm |
Inkrement | 1 mm |
SAFIRE | 2 |
Algoritme | I50f medium sharp |
Window/Level | W: 2000: L: -200 |