Antikoagulations- og antitrombotisk behandling før endoskopi
| Endoskopisk lavrisikoprocedure | Endoskopisk højrisikoprocedure |
Behandling | Gastro-, sigmoideo- og koloskopi samt DBE (Dobbelt ballon enteroskopi) med og uden biopsi og polypektomi < 1 cm ERCP uden papillotomi eller dilatation Endoskopisk ultralyd (EUS) uden finnålsaspiration(FNA) | Polypektomi > 1 cm, EMR og ESD ERCP med papillotomi og papillektomi Dilatationsbehandling af benigne og maligne strikturer Perkutan endoskopisk gastrostomianlæggelse (PEG) Endoskopisk ultralyd med FNA eller terapi (EUS) HALO |
Acetylsalicylsyre | - Uændret behandling | - Uændret behandling |
Dipyridamol (Asasantin/ Persantin) | - Uændret behandling | - Uændret behandling |
NSAID | - Uændret behandling | - Uændret behandling |
Clopidogrel (Plavix) | - Uændret behandling | - Pause fem dage før endoskopi - Patienter med koronarstent anlagt inden for det seneste år bør konfereres med kardiolog |
Lavmolekylært heparin | - Uændret behandling | - Pause otte timer før planlagt endoskopi |
Peroral antikoagulationsbehandling (vitamin k-antagonist) med INR i terapeutisk niveau | - Uændret behandling - Der bør foreligge frisk INR inden proceduren | - Pause fem dage før endoskopi (INR må højest være 1.5) - For patienter med høj tromboembolisk risiko (AFLI kombineret med tilgrundliggende hjertelidelse, mekanisk mitral hjerteklap eller tromboembolisk episode indenfor 3 måneder) gives lavmolekylært heparin |
Pradaxa (Dabigatran) | - Uændret behandling | Pause 3 dage før endoskopi (4 dage ved nedsat nyrefunktion) Obs. ændret dosis i opstart |
Xaralto | - Uændret | Pause 2 dage før (3 dage ved nedsat nyrefunktion) + obs. ændret dosis i opstart |
Brilique | - Uændret | Pause 5 dage før |
Eliquis | - Uændret | Pause 2 dage før (3 dage ved nedsat nyrefunktion) + obs. ændret dosis i opstart |
Med hensyn til bridging af AK-behandling henvises til: https://dsth.dk/bridging2018/